Сезон 2024-2025
Протокол матча
14-03-2018 в 23:00 , Ледовая арена «Гранд Каньон Айс»
Регулярное первенство - «2-й Дивизион»
Регулярное первенство - «2-й Дивизион»
0:00:10:1
16. Басуматоров Иван 29:59
13. Кузнецов Игорь 32:21
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29:59 | 0:1 | +1 | Басуматоров Иван | Легион 2023 | ||
2 | 3 | 32:21 | 0:2 | Кузнецов Игорь | Калашников Валерий | Легион 2023 |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Диаконт-Нева | 18 | 4 | 9 | 5 |
Легион 2023 | 18 | 4 | 8 | 6 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:25:54 | 79. Гурин Денис | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:28:19 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:34:46 | 79. Гурин Денис | 2 мин. | ГРУБ |
00:43:29 | 8. Раченко Игорь | 2 мин. | ВБ-ШБ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:07:45 | 71. Чижов Константин | 2 мин. | ПОДН |
00:08:26 | 86. Шлей Михаил | 2 мин. | ВБ-ШБ |
00:11:40 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:26:12 | 86. Шлей Михаил | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:26:56 | 19. Мнацаканян Михаил | 2 мин. | ПОДН |
00:26:59 | 71. Чижов Константин | 2 мин. | ПОДН |
00:34:46 | 52. Калашников Андрей | 4 мин. | ГРУБ |
00:35:14 | 16. Басуматоров Иван | 5 мин. | ГРУБ |
00:35:14 | 16. Басуматоров Иван | 20 мин. | ИС-ГР |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
88. Торопыгин Евгений | 88.89 | 2 | 18 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Парусов Ярослав | 100 | 0 | 18 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
88. Торопыгин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
12. Лесник Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
25. Владимиров Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
43. Шастин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
79. Гурин Денис | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
5. Волков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
7. Ладыженский Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Раченко Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
9. Кашуба Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
16. Хохлов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
37. Стасенко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Звягин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
85. Лукоянов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Тихонов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
91. Григорьев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
0 | 0 | 0 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Парусов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
22. Рюмин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
71. Чижов Константин | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
77. Сакаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
86. Шлей Михаил | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
13. Кузнецов Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
16. Басуматоров Иван | 1 | 1 | 0 | 25 | Нап | |
19. Мнацаканян Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
24. Петров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Калашников Валерий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
42. Карсаков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
52. Калашников Андрей | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
3 | 2 | 1 | 39 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время