Сезон 2024-2025
Протокол матча
19-04-2021 в 21:30 , СПб ГБУ ЦФКСиЗ Курортного района Санкт-Петербурга
Регулярное первенство - «Дивизион СТАРТ»
Регулярное первенство - «Дивизион СТАРТ»
0:11:01:0
3. Козлов Александр 29:02
3. Козлов Александр 43:25
2. Алексеев Михаил 11:45
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:45 | 0:1 | Алексеев Михаил | Красничкин Роман | Red Bull's 2 | ||
2 | 2 | 29:02 | 1:1 | Козлов Александр | Ясинский Константин | Синяя Машина 2 | ||
3 | 3 | 43:25 | 2:1 | Козлов Александр | Потёсов Александр | Синяя Машина 2 |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Синяя Машина 2 | 14 | 5 | 3 | 6 |
Red Bull's 2 | 26 | 8 | 6 | 12 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:06:30 | 98. Потёсов Александр | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:12:54 | 19. Брилевский Станислав | 2 мин. | ВБ-ШБ |
00:26:34 | 71. Мнацаканян Михаил | 2 мин. | ГРУБ |
00:30:22 | 89. Ясинский Константин | 2 мин. | ПОДН |
00:31:12 | 45. Козлов Алексей | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:33:09 | 19. Брилевский Станислав | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:25:24 | 44. Аткочюнас Эдвин | 2 мин. | ПОДН |
00:26:34 | 2. Алексеев Михаил | 2 мин. | ГРУБ |
00:31:12 | 2. Алексеев Михаил | 2 мин. | ЗД-ШБ |
00:34:54 | 44. Аткочюнас Эдвин | 2 мин. | НП-АТ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
99. Ясаков Никита | 96.15 | 1 | 26 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
71. Мосолов Сергей | 85.71 | 2 | 14 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
99. Ясаков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
7. Лелюх Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
11. Кашкуров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
45. Козлов Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
55. Васильев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
71. Мнацаканян Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
3. Козлов Александр | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
8. Баракин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
14. Кузин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
19. Брилевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
42. Лотвинов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
67. Желтов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Кокшаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Горовенко Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
89. Ясинский Константин | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
98. Потёсов Александр | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
4 | 2 | 2 | 12 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
71. Мосолов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Алексеев Михаил | 1 | 1 | 0 | 4 | Защ | |
11. Морозов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
44. Аткочюнас Эдвин | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
88. Шуваев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Облов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
10. Остапенко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
16. Красничкин Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
17. Страшков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
21. Журавский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
51. Мазитов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
52. Рябов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Серяков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
57. Ретинский Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
69. Бычков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
95. Балакший Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
99. Филимонов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
2 | 1 | 1 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время