Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «СТАРТ»
26. Упоров Кирилл 23:14
10. Плясов Максим 25:25
17. Гавайлер Роман 40:31
97. Шматко Роман 44:35
7. Шевченко Дмитрий 07:54
33. Прохоренков Андрей 28:51
16. Никитин Ян 43:10
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:54 | 0:1 | -1 | Шевченко Дмитрий | Наумкин Михаил | Royals United | |
2 | 2 | 23:14 | 1:1 | +1 | Упоров Кирилл | Шматко Роман | Газпром Проектирование 2 | |
3 | 2 | 25:25 | 2:1 | Плясов Максим | Газпром Проектирование 2 | |||
4 | 2 | 28:51 | 2:2 | Прохоренков Андрей | Голев Никита | Степанов Станислав | Royals United | |
5 | 3 | 40:31 | 3:2 | -2 | Гавайлер Роман | Павлов Александр | Газпром Проектирование 2 | |
6 | 3 | 43:10 | 3:3 | Никитин Ян | Royals United | |||
7 | 3 | 44:35 | 4:3 | Шматко Роман | Плясов Максим | Газпром Проектирование 2 |
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Газпром Проектирование 2 | 37 | 8 | 12 | 17 |
Royals United | 27 | 5 | 16 | 6 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:25:06 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:39:32 | 10. Плясов Максим | 2 мин. | ПОДН |
00:40:10 | 97. Шматко Роман | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:06:12 | 38. Соломин Алексей | 2 мин. | ПОДН |
00:22:35 | 33. Прохоренков Андрей | 2 мин. | ПОДН |
00:23:56 | 51. Хомяк Джонни | 2 мин. | ПОДН |
00:36:59 | 38. Соломин Алексей | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
30. Шишкин Андрей | 88.89 | 3 | 27 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Ключагин Растислав | 89.19 | 4 | 37 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
30. Шишкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Логачев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
68. Павлов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
87. Сергиенко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Коновалов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
10. Плясов Максим | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап | |
15. Кривенко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Гавайлер Роман | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
26. Упоров Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
32. Черемных Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
37. Володин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
40. Швейцер Герман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
45. Баранов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Милушин Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
82. Ликин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
92. Жуков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
97. Шматко Роман | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап | |
7 | 4 | 3 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ключагин Растислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
16. Никитин Ян | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
33. Прохоренков Андрей | 1 | 1 | 0 | 2 | Защ | |
38. Соломин Алексей | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
47. Пичугин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
76. Пономарев Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
78. Торопова Зоя | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Шевченко Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
10. Степанов Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
12. Кудрявцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
21. Барсуков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
31. Садовский Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
34. Наумкин Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
51. Хомяк Джонни | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
62. Сараев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
68. Голев Никита | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
97. Агаськин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
6 | 3 | 3 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время