Сезон 2024-2025
Протокол матча
22-04-2023 в 20:30 , Спортивный комплекс «Шанс Арена»
Регулярное первенство - «5-й дивизион»
Регулярное первенство - «5-й дивизион»
0:01:11:0
7. Рыстин Евгений 27:09
77. Береснев Вячеслав 40:16
55. Лукьянов Дмитрий 20:22
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20:22 | 0:1 | +1 | Лукьянов Дмитрий | Белимов Андрей | Самураи | |
2 | 2 | 27:09 | 1:1 | ШБ | Рыстин Евгений | Адамант | ||
3 | 3 | 40:16 | 2:1 | Береснев Вячеслав | Адамант |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:04:53 | 74. Расторгуев Олег | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:15:29 | 2. Зайцев Сергей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:19:50 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:27:42 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:30:43 | 74. Расторгуев Олег | 4 мин. | ГРУБ |
00:30:43 | 9. Кожанов Олег | 4 мин. | ГРУБ |
00:36:32 | 74. Расторгуев Олег | 2 мин. | БЛОК |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:05:58 | 18. Лапицкий Илья | 2 мин. | ПОДН |
00:13:16 | 7. Лапицкий Александр | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:15:01 | 71. Токаев Федор | 2 мин. | БР-КЛ |
00:15:01 | 13. Волков Никита | 2 мин. | ПОДН |
00:17:01 | 99. Мазуркевич Егор | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:22:09 | 71. Токаев Федор | 0 мин. | БР-КЛ |
00:30:43 | 88. Гумеров Евгений | 4 мин. | ГРУБ |
00:30:43 | 64. Пипа Сергей | 4 мин. | ГРУБ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
42. Смирнов Борис | 94.74 | 1 | 19 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
12. Цейко Сергей | 91.67 | 2 | 24 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
42. Смирнов Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Зайцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
57. Лебамба Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
74. Расторгуев Олег | 0 | 0 | 0 | 8 | Защ | |
1. Аксенов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
3. Оксенюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
7. Рыстин Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
8. Туманов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Кожанов Олег | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
58. Бугмырин Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Береснев Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
87. Бугмырин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
91. Постников Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
99. Бадмацыренов Жалсан | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
2 | 2 | 0 | 14 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. Цейко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
7. Лапицкий Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
13. Волков Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
55. Лукьянов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
64. Пипа Сергей | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
77. Галамага Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
99. Мазуркевич Егор | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
18. Лапицкий Илья | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
19. Белимов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
35. Паращенко Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
44. Абрамов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
50. Аронов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
71. Токаев Федор | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
88. Гумеров Евгений | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
92. Кончин Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
95. Савин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
2 | 1 | 1 | 18 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время