Сезон 2024-2025
Протокол матча
14-10-2022 в 22:30 , Газпром (Бабушкина), Арена А
Регулярное первенство - «СТАРТ»
Регулярное первенство - «СТАРТ»
0:00:00:1
51. Круч Федор 44:48
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 44:48 | 0:1 | Круч Федор | White Sharks Farm |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Royals United | 35 | 8 | 12 | 15 |
White Sharks Farm | 18 | 3 | 8 | 7 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:36:31 | 9. Бобров Илья | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
72. Мирченко Павел | 94.44 | 1 | 18 | 44:48 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
26. Федюк Александр | 100 | 0 | 35 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
72. Мирченко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
38. Соломин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
76. Пономарев Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
83. Веретенников Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
10. Степанов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
12. Кудрявцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
13. Шимкевич Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Смирнов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
19. Косуля Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
34. Наумкин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
42. Суслов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
68. Голев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
82. Ильяшенко Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Михайлов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
97. Агаськин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
98. Ильяшенко Чеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
26. Федюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Турзин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Бобров Илья | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
35. Пшеничников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
72. Спицин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
79. Пронин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
93. Григорьев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
13. Подволоцкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Суменков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
21. Фролов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
32. Насыров Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
37. Худяков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
51. Круч Федор | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
57. Горб Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
1 | 1 | 0 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время