Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Протокол матча

Заброшенные шайбы

Пер.Вр.СчетСост.АвторПередачаПередачаКом.
1 1 08:58 0:1 Пухов Алексей Выборнов Анатолий Парк 3
2 1 10:03 1:1 Смирнов Дмитрий Мануйлов Андрей Феникс 3
3 2 20:32 1:2 Ремшуев Валерий Парк 3
4 2 27:10 2:2 Мануйлов Андрей Смирнов Дмитрий Феникс 3
5 3 32:50 2:3 Выборнов Анатолий Никифоров Владимир Парк 3
6 3 38:50 2:4 Григорьев Дмитрий Щедрин Сергей Парк 3
7 3 40:02 2:5 Никифоров Владимир Парк 3
8 3 41:56 2:6 Савельев Даниил Парк 3
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя

Лучшие игроки матча

Броски в створ ворот

КомандаВсего1 период2 период3 период
Феникс 3 20 4 7 9
Парк 3 32 8 13 11

Удаления

Феникс 3

ВремяИгрокМинутыНарушение
00:35:01 82. Титов Александр 2 мин. ПОДН
00:36:50 25. Цыкунов Александр 2 мин. ТЛ-КЛ

Парк 3

ВремяИгрокМинутыНарушение
00:17:20 56. Пухов Алексей 2 мин. ЗД-КЛ
00:33:25 95. Сорокин Антон 2 мин. УД-КЛ

Статистика вратарей

Феникс 3

Игрок%ГБВремя
55. Обросов Сергей 81.25 6 32 45:00

Парк 3

Игрок%ГБВремя
32. Орлов Алексей 90 2 20 45:00

Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле

Составы команд и статистика игроков

Феникс 3

Игрок О Г П Шт Амп
55. Обросов Сергей Л2 0 0 0 0 Вр
2. Тыхеев Георгий Л1 0 0 0 0 Защ
12. Ширинкин Дмитрий Л2 0 0 0 0 Защ
25. Цыкунов Александр Л1 0 0 0 2 Защ
35. Климкович Галина Л1 0 0 0 0 Защ
42. Корецкий Олег Л1 0 0 0 0 Защ
56. Чумаков Андрей Л2 0 0 0 0 Защ
66. Степовик Егор Л1 0 0 0 0 Защ
82. Титов Александр Л2 0 0 0 2 Защ
7. Жалица Мирослав Л2 0 0 0 0 Нап
10. Смирнов Дмитрий Л2 2 1 1 0 Нап
20. Мануйлов Андрей Л2 2 1 1 0 Нап
37. Кулигин Андрей Л2 0 0 0 0 Нап
47. Холстинина Юлия Л1 0 0 0 0 Нап
83. Разуванов Юрий Л2 0 0 0 0 Нап
99. Якушин Артём Л2 0 0 0 0 Нап
4 2 2 4

Рейтинг состава: 2.88

Парк 3

Игрок О Г П Шт Амп
32. Орлов Алексей Л2 0 0 0 0 Вр
3. Карпов Александр Л2 0 0 0 0 Защ
4. Некрасов Игорь Л2 0 0 0 0 Защ
21. Никифоров Владимир Л2 2 1 1 0 Защ
53. Яковлев Егор Л1 0 0 0 0 Защ
56. Пухов Алексей Л2 1 1 0 2 Защ
95. Сорокин Антон Л2 0 0 0 2 Защ
9. Ремшуев Валерий Л2 1 1 0 0 Нап
17. Выборнов Анатолий Л2 2 1 1 0 Нап
24. Баянов Владислав 0 0 0 0 Нап
40. Чайкин Константин Л2 0 0 0 0 Нап
50. Григорьев Дмитрий 1 1 0 0 Нап
73. Щедрин Сергей Л2 1 0 1 0 Нап
76. Попов Алексей Л2 0 0 0 0 Нап
87. Савельев Даниил 1 1 0 0 Нап
93. Корнилов Евгений 0 0 0 0 Нап
9 6 3 4

Рейтинг состава: 3.75

О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время

Судьи матча

в