Сезон 2024-2025
Протокол матча
17-02-2024 в 11:15 , СК Выборг
Турниры выходного дня - «Зимний кубок Выборга 2024»
Турниры выходного дня - «Зимний кубок Выборга 2024»
0:00:01:2
11. Земцовский Сергей 36:52
99. Якушин Артём 41:20
77. Соловей Игорь 42:35
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 36:52 | 1:0 | +1 | Земцовский Сергей | Юрьев Иван | Викинги | |
2 | 3 | 41:20 | 1:1 | Якушин Артём | Соловей Игорь | Пента | ||
3 | 3 | 42:35 | 1:2 | Соловей Игорь | Якушин Артём | Пента |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:05:07 | 25. Мельников Егор | 2 мин. | УД-КЛ |
00:11:09 | 9. Гущин Максим | 2 мин. | ПОДН |
00:20:36 | 7. Шемякинский Никита | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:22:01 | 9. Гущин Максим | 2 мин. | ВП-КЛ |
00:36:04 | 30. Щербак Виталий | 2 мин. | ГРУБ |
00:44:15 | 23. Юрьев Иван | 2 мин. | ЗД-КЛ-СП |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:02:12 | 17. Захаров Виталий | 2 мин. | НП-АТ |
00:05:07 | 77. Соловей Игорь | 2 мин. | ГРУБ |
00:19:20 | 57. Молчанов Максим | 2 мин. | ПОДН |
00:28:00 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:29:40 | 84. Потапенко Виталий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:31:59 | 40. Апухтин Андрей | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:33:04 | 75. Полепишин Михаил | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:36:22 | 55. Ясиновский Алексей | 2 мин. | ПОДН |
00:43:05 | 84. Потапенко Виталий | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Зайцев Алексей | 90.48 | 2 | 21 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Романов Иван | 95.65 | 1 | 23 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Зайцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
8. Образцов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
15. Конечных Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
17. Ладанов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
25. Мельников Егор | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
88. Скляров Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Шемякинский Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
9. Гущин Максим | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
10. Саркисов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Земцовский Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
23. Юрьев Иван | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
27. Прокофьев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
29. Базанов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
30. Щербак Виталий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
40. Прокофьев Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Бунин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
57. Мартынов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
66. Яловец Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
2 | 1 | 1 | 12 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Романов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
19. Лавров Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
29. Копосов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
40. Апухтин Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
55. Ясиновский Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
84. Потапенко Виталий | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
6. Захаров Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Дутов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Гусельников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
12. Чумаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
13. Григорьев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Захаров Виталий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
21. Ясиновский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
47. Турецкая Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
57. Молчанов Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
75. Полепишин Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
77. Соловей Игорь | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап | |
99. Якушин Артём | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
4 | 2 | 2 | 16 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время