Сезон 2024-2025
Протокол матча
03-02-2024 в 13:45 , Арена Лёд
Регулярное первенство - «7-й дивизион»
Регулярное первенство - «7-й дивизион»
0:12:11:0
82. Шичко Игорь 20:52
5. Лучок Борис 28:29
82. Шичко Игорь 33:06
29. Износов Алексей 12:29
49. Колесов Максим 24:30
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:29 | 0:1 | Износов Алексей | Форвард 2 | |||
2 | 2 | 20:52 | 1:1 | Шичко Игорь | Лучок Борис | Red Star | ||
3 | 2 | 24:30 | 1:2 | Колесов Максим | Устинов Сергей | Форвард 2 | ||
4 | 2 | 28:29 | 2:2 | +1 | Лучок Борис | Шичко Игорь | Red Star | |
5 | 3 | 33:06 | 3:2 | Шичко Игорь | Red Star |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:09:01 | 17. Монич Даниил | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:18:41 | 82. Шичко Игорь | 2 мин. | НП-АТ |
00:19:17 | 3. Невеляев Борис | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:35:46 | 82. Шичко Игорь | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:20:47 | 49. Колесов Максим | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:27:17 | 21. Пухтенок Кирилл | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
10. Сорокина Ольга | 90.48 | 2 | 21 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
16. Хусаинов Алексей | 75 | 3 | 12 | 44:43 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
10. Сорокина Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Невеляев Борис | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
17. Монич Даниил | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
23. Посельский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
57. Александров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
1. Царьков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
5. Лучок Борис | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
11. Егоров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
21. Егоров Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
76. Полетаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
82. Шичко Игорь | 3 | 2 | 1 | 4 | Нап | |
84. Надей Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
5 | 3 | 2 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Хусаинов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
21. Пухтенок Кирилл | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
24. Кормановский Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
98. Цепалкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
4. Донской Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Ходько Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Устинов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
29. Износов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
44. Завьялов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
49. Колесов Максим | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
91. Кошевой Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
3 | 2 | 1 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время