Сезон 2024-2025
Протокол матча
15-02-2024 в 21:30 , Ледовая арена «Ладога»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
0:00:00:1
13. Погорилицер Виталий 36:20
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 36:20 | 0:1 | Погорилицер Виталий | Дробот Александр | Шишерин Владислав | СНСЗ |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:01:22 | 78. Кулешов Вячеслав | 2 мин. | ПОДН |
00:25:24 | 72. Коданев Андрей | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:30:40 | 78. Кулешов Вячеслав | 2 мин. | ПОДН |
00:34:18 | 21. Уракчеев Камиль | 2 мин. | ГРУБ |
00:38:43 | 21. Уракчеев Камиль | 2 мин. | НП-АТ |
00:40:28 | 13. Козлов Матвей | 5 мин. | ГРУБ |
00:40:28 | 13. Козлов Матвей | 20 мин. | ДИС-КН |
00:45:00 | 21. Уракчеев Камиль | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:03:32 | 3. Александров Вадим | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:22:40 | 25. Теличкин Вячеслав | 2 мин. | ПОДН |
00:34:18 | 78. Секундо Борис | 2 мин. | ГРУБ |
00:38:03 | 71. Березовский Михаил | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:39:15 | 11. Назаров Денис | 0 мин. | ПОДН |
00:40:28 | 23. Тимофеев Денис | 2 мин. | ТЛ-БР |
00:45:00 | 71. Березовский Михаил | 2 мин. | ГРУБ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
35. Черноскутов Андрей | 97.14 | 1 | 35 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
20. Бейфус Мария | 100 | 0 | 32 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
35. Черноскутов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
4. Кормилицин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
5. Новиков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Латыпов Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
15. Пушкин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
70. Чернов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
72. Коданев Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
76. Феничев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
12. Колпаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
13. Козлов Матвей | 0 | 0 | 0 | 25 | Нап | |
21. Уракчеев Камиль | 0 | 0 | 0 | 6 | Нап | |
68. Воронин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
71. Чернов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Комаров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Кулешов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
0 | 0 | 0 | 37 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. Бейфус Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
18. Беленький Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
21. Дробот Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
25. Теличкин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
71. Березовский Михаил | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
78. Секундо Борис | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
3. Александров Вадим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
11. Назаров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
13. Погорилицер Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
23. Тимофеев Денис | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
44. Егоров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
68. Шишерин Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
3 | 1 | 2 | 12 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время