Сезон 2024-2025
Протокол матча
10-03-2023 в 21:30 , Пулковские Высоты
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
0:01:00:1
45. Сочилов Сергей 23:54
96. Волосатов Максим 35:48
45. Артамонов Леонид
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23:54 | 1:0 | Сочилов Сергей | Jokers | |||
2 | 3 | 35:48 | 1:1 | -1 | Волосатов Максим | Атомэнергопроект | ||
3 | 1:2 | БП | Артамонов Леонид | Атомэнергопроект |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:0 |
Волосатов Максим | Атомэнергопроект |
2 | 0:0 |
Важенин Александр | Jokers |
3 | 0:1 |
Артамонов Леонид | Атомэнергопроект |
4 | 0:1 |
Пилипенко Николай | Jokers |
5 | 0:1 |
Ломач Андрей | Атомэнергопроект |
6 | 0:1 |
Сочилов Сергей | Jokers |
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Jokers | 26 | 8 | 8 | 10 |
Атомэнергопроект | 26 | 6 | 11 | 9 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:14:40 | 72. Важенин Александр | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:28:33 | 22. Шабан Владимир | 2 мин. | НП-АТ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:12:30 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:35:15 | 88. Дронов Максим | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Свичкарев Илья | 96.15 | 1 | 26 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
39. Тарасов Михаил | 96.15 | 1 | 26 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Свичкарев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
9. Денисов Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
32. Цветков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
45. Сочилов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
3. Емельянов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
12. Жолобов Федор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
22. Шабан Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
24. Филиппов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
30. Колосов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
31. Салий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
44. Смурага Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
61. Пилипенко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Важенин Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
75. Фёдоров Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
83. Елисеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Лындин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
1 | 1 | 0 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. Тарасов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Кремнев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Байловский Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
33. Архипов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
96. Волосатов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
97. Евтюгин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
14. Носков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
22. Долганов Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
45. Артамонов Леонид | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
58. Шавардов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
71. Ломач Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Наумов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Филиппов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
83. Горюнов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Дронов Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
91. Карасёв Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
2 | 2 | 0 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время