Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «Второй дивизион»
29. Космачев Виктор 07:49
88. Денисов Андрей 24:57
7. Бисимбиев Марат 05:48
63. Кайрук Даниил 08:48
7. Бисимбиев Марат 16:54
91. Кондауров Егор 19:33
87. Тихомиров Павел 19:50
91. Кондауров Егор 26:43
7. Бисимбиев Марат 27:39
77. Каро Сергей 31:47
7. Бисимбиев Марат 41:53
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:48 | 0:1 | Бисимбиев Марат | Беляев Сергей | Форвард | ||
2 | 1 | 07:49 | 1:1 | Космачев Виктор | Червяков Владимир | Афанасьев Антон | Штерн | |
3 | 1 | 08:48 | 1:2 | Кайрук Даниил | Изотов Дмитрий | Форвард | ||
4 | 2 | 16:54 | 1:3 | Бисимбиев Марат | Тихомиров Павел | Форвард | ||
5 | 2 | 19:33 | 1:4 | Кондауров Егор | Изотов Дмитрий | Форвард | ||
6 | 2 | 19:50 | 1:5 | Тихомиров Павел | Форвард | |||
7 | 2 | 24:57 | 2:5 | Денисов Андрей | Рештаков Михаил | Червяков Владимир | Штерн | |
8 | 2 | 26:43 | 2:6 | Кондауров Егор | Изотов Дмитрий | Хусаинов Алексей | Форвард | |
9 | 2 | 27:39 | 2:7 | Бисимбиев Марат | Тихомиров Павел | Форвард | ||
10 | 3 | 31:47 | 2:8 | Каро Сергей | Кондауров Егор | Форвард | ||
11 | 3 | 41:53 | 2:9 | Бисимбиев Марат | Форвард |
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:29:25 | 91. Кондауров Егор | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
4. Меньщиков Андрей | 70 | 9 | 30 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
16. Хусаинов Алексей | 87.5 | 2 | 16 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. Меньщиков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
28. Червяков Владимир | 2 | 0 | 2 | 0 | Защ | |
47. Ожегов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
76. Прохоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
99. Махачек Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
2. Миронов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
29. Космачев Виктор | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
71. Ярис Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Афанасьев Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
78. Петренко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
81. Кузнецов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
83. Рештаков Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
88. Денисов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
6 | 2 | 4 | 0 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Хусаинов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | Вр | |
19. Изотов Дмитрий | 3 | 0 | 3 | 0 | Защ | |
21. Пухтенок Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
24. Кормановский Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
4. Донской Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
7. Бисимбиев Марат | 4 | 4 | 0 | 0 | Нап | |
9. Кондауров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Устинов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Кравчук Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
35. Беляев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
46. Рыбиков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Яковлев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
63. Кайрук Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
77. Каро Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
87. Тихомиров Павел | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
91. Кондауров Егор | 3 | 2 | 1 | 2 | Нап | |
17 | 9 | 8 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время