Сезон 2024-2025
Протокол матча
20-03-2019 в 22:30 , Ледовая арена «Олимпийские Надежды» - Мебельная ул.
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
0:00:10:3
25. Герасимов Сергей 20:01
14. Кузин Артём 32:05
25. Герасимов Сергей 38:15
22. Шустров Андрей 42:03
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20:01 | 0:1 | Герасимов Сергей | Синяя Машина | |||
2 | 3 | 32:05 | 0:2 | Кузин Артём | Синяя Машина | |||
3 | 3 | 38:15 | 0:3 | Герасимов Сергей | Прохоров Родион | Синяя Машина | ||
4 | 3 | 42:03 | 0:4 | Шустров Андрей | Кузин Артём | Синяя Машина |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Рать | 20 | 4 | 9 | 7 |
Синяя Машина | 16 | 4 | 6 | 6 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:09:35 | 67. Грацианов Алексей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:15:00 | 14. Вожик Максим | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:34:43 | 68. Шпынёв Андрей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:35:04 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:36:53 | 68. Шпынёв Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:11:15 | 98. Потёсов Александр | 2 мин. | ЗД-КЛ-СП |
00:17:08 | 14. Кузин Артём | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:21:35 | 13. Катин Владимир | 2 мин. | ПОДН |
00:24:33 | 80. Кузьминых Вадим | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:36:53 | 22. Шустров Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
00:39:08 | 11. Кашкуров Кирилл | 2 мин. | ЗД-КЛ-СП |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
96. Старков Артем | 75 | 4 | 16 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
39. Соколов Евгений | 100 | 0 | 20 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
96. Старков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Беляев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Зубков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
11. Теплых Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
63. Ренев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
67. Грацианов Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
68. Шпынёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
8. Тимофеев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Журавлев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
14. Вожик Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
16. Малафеев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
18. Малафеев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
20. Козарь Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
29. Копосов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
86. Поляков Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Кондауров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
91. Кондауров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
0 | 0 | 0 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. Соколов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
7. Лелюх Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
11. Кашкуров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
13. Катин Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
17. Демчинский Борислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
80. Кузьминых Вадим | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
88. Кричевский Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
3. Козлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
5. Андреев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Баракин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
10. Новиков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
14. Кузин Артём | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап | |
22. Шустров Андрей | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
23. Родионов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Герасимов Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
32. Булкин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Сончик Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Прохоров Родион | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
98. Потёсов Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
6 | 4 | 2 | 12 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время