Сезон 2024-2025
Протокол матча
Квалификационный 2022 - «Квалификационный 2022, 3-й Дивизион, Группа А»
11. Колешко Алексей 04:30
4. Пахомов Дмитрий 12:58
14. Коленько Артемий 17:58
11. Колешко Алексей 18:42
47. Панов Никита 19:45
4. Пахомов Дмитрий 21:31
14. Коленько Артемий 22:30
4. Пахомов Дмитрий 29:46
11. Колешко Алексей 32:40
47. Панов Никита 36:30
85. Рябов Юрий 28:12
61. Куликов Антон 29:16
15. Каплун Роман 40:00
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:30 | 1:0 | Колешко Алексей | Васильев Алексей | Васильев Дмитрий | Гранит | |
2 | 1 | 12:58 | 2:0 | Пахомов Дмитрий | Коленько Артемий | Гранит | ||
3 | 2 | 17:58 | 3:0 | Коленько Артемий | Пахомов Дмитрий | Гранит | ||
4 | 2 | 18:42 | 4:0 | Колешко Алексей | Гранит | |||
5 | 2 | 19:45 | 5:0 | Панов Никита | Гранит | |||
6 | 2 | 21:31 | 6:0 | Пахомов Дмитрий | Коленько Артемий | Гранит | ||
7 | 2 | 22:30 | 7:0 | Коленько Артемий | Колешко Алексей | Гранит | ||
8 | 2 | 28:12 | 7:1 | Рябов Юрий | Зехов Дмитрий | Божко Максим | DEFA GROUP | |
9 | 2 | 29:16 | 7:2 | Куликов Антон | Евелькин Денис | Уйнт Андрей | DEFA GROUP | |
10 | 2 | 29:46 | 8:2 | Пахомов Дмитрий | Коленько Артемий | Ильин Владимир | Гранит | |
11 | 3 | 32:40 | 9:2 | +1 | Колешко Алексей | Ли Геннадий | Гранит | |
12 | 3 | 36:30 | 10:2 | Панов Никита | Васильев Алексей | Ильин Владимир | Гранит | |
13 | 3 | 40:00 | 10:3 | Каплун Роман | DEFA GROUP |
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Гранит | 34 | 8 | 13 | 13 |
DEFA GROUP | 15 | 4 | 4 | 7 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:06:38 | 7. Ильин Владимир | 2 мин. | ПОДН |
00:08:56 | 71. Ломов Константин | 2 мин. | ПОДН |
00:23:00 | 10. Богатырев Артем | 5 мин. | ТЛ-КЛ |
00:23:00 | 10. Богатырев Артем | 20 мин. | ДИС-КН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:23:00 | 95. Карпунин Кирилл | 2 мин. | НП-АТ |
00:31:36 | 82. Божко Максим | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:32:50 | 11. Евелькин Денис | 2 мин. | ПОДН |
00:33:00 | 82. Божко Максим | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
99. Степанов Владимир | 80 | 3 | 15 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
2. Сайфуллин Ринат | 73.53 | 10 | 34 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
99. Степанов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Ли Геннадий | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
7. Ильин Владимир | 2 | 0 | 2 | 2 | Защ | |
8. Иванов Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
10. Богатырев Артем | 0 | 0 | 0 | 25 | Защ | |
2. Яшко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
4. Пахомов Дмитрий | 4 | 3 | 1 | 0 | Нап | |
11. Колешко Алексей | 4 | 3 | 1 | 0 | Нап | |
12. Васильев Алексей | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
14. Коленько Артемий | 5 | 2 | 3 | 0 | Нап | |
16. Алексеев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
47. Панов Никита | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
71. Ломов Константин | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
88. Васильев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
21 | 10 | 11 | 29 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Сайфуллин Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
53. Прокофьев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
71. Ковширов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
76. Мелехин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
82. Божко Максим | 1 | 0 | 1 | 4 | Защ | |
11. Евелькин Денис | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
15. Каплун Роман | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
16. Зехов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
20. Колесов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Калимуллин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
52. Безуглов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
61. Куликов Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
85. Рябов Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
95. Карпунин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
97. Сюпкаев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
99. Уйнт Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
7 | 3 | 4 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время