Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
4. Сукало Макар 01:52
33. Звягинцев Евгений 08:26
68. Баженов Сергей 29:14
19. Степанов Марсель 04:17
19. Степанов Марсель 18:02
19. Степанов Марсель 22:01
72. Важенин Александр 30:22
7. Соколов Владимир 31:54
8. Стуров Владислав 33:48
98. Свиридов Виктор 43:48
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:52 | 1:0 | Сукало Макар | Немков Сергей | Шкипер | ||
2 | 1 | 04:17 | 1:1 | Степанов Марсель | Важенин Александр | Jokers | ||
3 | 1 | 08:26 | 2:1 | Звягинцев Евгений | Немков Сергей | Шкипер | ||
4 | 2 | 18:02 | 2:2 | Степанов Марсель | Пан Игорь | Jokers | ||
5 | 2 | 22:01 | 2:3 | Степанов Марсель | Пан Игорь | Jokers | ||
6 | 2 | 29:14 | 3:3 | Баженов Сергей | Звягинцев Евгений | Коденцов Глеб | Шкипер | |
7 | 3 | 30:22 | 3:4 | Важенин Александр | Степанов Марсель | Jokers | ||
8 | 3 | 31:54 | 3:5 | Соколов Владимир | Числов Илья | Киреев Кирилл | Jokers | |
9 | 3 | 33:48 | 3:6 | Стуров Владислав | Степанов Марсель | Пан Игорь | Jokers | |
10 | 3 | 43:48 | 3:7 | Свиридов Виктор | Колосов Алексей | Jokers |
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:34:17 | 79. Аристов Владимир | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:10:08 | 61. Пилипенко Николай | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
44. Гриднев Илья | 78.13 | 7 | 32 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
97. Свичкарев Илья | 87.5 | 3 | 24 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
44. Гриднев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Харлов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
4. Сукало Макар | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
9. Шатохин Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
32. Кирейков Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
74. Карпов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
85. Гасанов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
97. Никулин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
5. Коденцов Глеб | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
6. Сергеевский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Немков Сергей | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
33. Звягинцев Евгений | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
68. Баженов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
78. Борисов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
79. Аристов Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
88. Торикин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
90. Немков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
7 | 3 | 4 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
97. Свичкарев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
12. Коркачев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
30. Колосов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
44. Аванькин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Соколов Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
8. Стуров Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
10. Ведров Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
16. Киреев Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
19. Степанов Марсель | 5 | 3 | 2 | 0 | Нап | |
20. Числов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
24. Семенов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
48. Сотников Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
61. Пилипенко Николай | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
72. Важенин Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
85. Пан Игорь | 3 | 0 | 3 | 0 | Нап | |
98. Свиридов Виктор | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
16 | 7 | 9 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время