Сезон 2024-2025
Протокол матча
27-07-2018 в 23:15 , Ледовая арена «Гранд Каньон Айс»
Кубки РХЛ - «Квалификационный 2018»
Кубки РХЛ - «Квалификационный 2018»
0:10:11:1
28. Талан Андрей 31:39
78. Доронин Павел 07:57
5. Волков Виталий 24:27
15. Ракитин Николай 38:46
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:57 | 0:1 | Доронин Павел | Багурин Марс | Ахметшин Радик | PepsiCo | |
2 | 2 | 24:27 | 0:2 | Волков Виталий | PepsiCo | |||
3 | 3 | 31:39 | 1:2 | +1 | Талан Андрей | Шастин Евгений | Диаконт-Нева | |
4 | 3 | 38:46 | 1:3 | Ракитин Николай | PepsiCo |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Диаконт-Нева | 11 | 5 | 2 | 4 |
PepsiCo | 19 | 7 | 6 | 6 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:23:52 | 43. Шастин Евгений | 2 мин. | НП-АТ |
00:28:14 | 5. Волков Максим | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:36:00 | 69. Ходунов Иван | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:36:00 | 69. Ходунов Иван | 10 мин. | ДИСЦ |
00:36:39 | 9. Кашуба Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
00:38:47 | 7. Ладыженский Игорь | 2 мин. | КЛ-УД |
00:41:02 | 5. Волков Максим | 2 мин. | ЧС-СТ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:05:30 | 10. Михайлов Станислав | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:09:30 | 3. Лошаков Андрей | 2 мин. | ПОДН |
00:22:43 | 16. Ахметшин Радик | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:26:24 | 3. Лошаков Андрей | 2 мин. | ПОДН |
00:31:34 | 3. Лошаков Андрей | 2 мин. | НП-АТ |
00:34:13 | 78. Доронин Павел | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:36:39 | 10. Михайлов Станислав | 2 мин. | ГРУБ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
53. Ильенко Андрей | 84.21 | 3 | 19 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
12. Ильин Степан | 90.91 | 1 | 11 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
53. Ильенко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
27. Ключников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
43. Шастин Евгений | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
79. Гурин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
5. Волков Максим | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
7. Ладыженский Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
8. Раченко Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Кашуба Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
15. Агафонов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
16. Хохлов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
18. Бикмеев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
23. Паращенко Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
28. Талан Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
56. Петрищев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
69. Ходунов Иван | 0 | 0 | 0 | 12 | Нап | |
85. Лукоянов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
97. Рейнский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
2 | 1 | 1 | 22 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. Ильин Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Лошаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 6 | Защ | |
5. Волков Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
10. Михайлов Станислав | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
59. Оглезнев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
86. Ерофеев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
89. Шуев Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
8. Багурин Марс | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
15. Ракитин Николай | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
16. Ахметшин Радик | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
21. Володин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
28. Балдаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
71. Фесюк Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Доронин Павел | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
5 | 3 | 2 | 14 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время