Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «Первый дивизион»
95. Плустый Павел 27:37
8. Рогутин Игорь 32:31
79. Искандаров Глеб 37:05
22. Яцканич Максим 21:38
44. Потриденный Павел 22:09
96. Скворцов Даниил 26:28
96. Скворцов Даниил
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21:38 | 0:1 | +1 | Яцканич Максим | Скворцов Даниил | Almaz-friends | |
2 | 2 | 22:09 | 0:2 | +1 | Потриденный Павел | Яцканич Максим | Almaz-friends | |
3 | 2 | 26:28 | 0:3 | +1 | Скворцов Даниил | Яцканич Максим | Almaz-friends | |
4 | 2 | 27:37 | 1:3 | Плустый Павел | Кусов Дмитрий | D&D | ||
5 | 3 | 32:31 | 2:3 | Рогутин Игорь | Аринин Роман | Кусов Дмитрий | D&D | |
6 | 3 | 37:05 | 3:3 | +1 | Искандаров Глеб | Рогутин Игорь | Копылов Станислав | D&D |
7 | 3:4 | БП | Скворцов Даниил | Almaz-friends |
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:1 |
Яцканич Максим | Almaz-friends |
2 | 0:1 |
Искандаров Глеб | D&D |
3 | 0:1 |
Матиевский Михаил | Almaz-friends |
4 | 1:1 |
Рогутин Игорь | D&D |
5 | 1:1 |
Скворцов Даниил | Almaz-friends |
6 | 1:1 |
Костюков Дмитрий | D&D |
7 | 2:1 |
Плустый Павел | D&D |
8 | 2:2 |
Яцканич Максим | Almaz-friends |
9 | 2:2 |
Колесников Евгений | D&D |
10 | 2:2 |
Скворцов Даниил | Almaz-friends |
11 | 2:2 |
Рогутин Игорь | D&D |
12 | 2:2 |
Никулин Алексей | Almaz-friends |
13 | 2:2 |
Плустый Павел | D&D |
14 | 2:2 |
Яцканич Максим | Almaz-friends |
15 | 2:2 |
Цыбульский Демид | D&D |
16 | 2:2 |
Матиевский Михаил | Almaz-friends |
17 | 3:2 |
Костюков Дмитрий | D&D |
18 | 3:3 |
Осинцев Сергей | Almaz-friends |
19 | 3:3 |
Аринин Роман | D&D |
20 | 3:3 |
Степанов Александр | Almaz-friends |
21 | 3:3 |
Искандаров Глеб | D&D |
22 | 3:3 |
Меньшиков Данила | Almaz-friends |
23 | 3:3 |
Костюков Дмитрий | D&D |
24 | 3:3 |
Яцканич Максим | Almaz-friends |
25 | 3:3 |
Копылов Станислав | D&D |
26 | 3:4 |
Скворцов Даниил | Almaz-friends |
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
D&D | 20 | 5 | 7 | 8 |
Almaz-friends | 22 | 4 | 14 | 4 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:01:32 | 8. Рогутин Игорь | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:14:10 | 24. Румянцев Андрей | 2 мин. | НП-АТ |
00:20:32 | 85. Колесников Евгений | 2 мин. | НП-АТ |
00:21:27 | 79. Искандаров Глеб | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:22:09 | 79. Искандаров Глеб | 2 мин. | ДИСЦ |
00:24:37 | 33. Копылов Станислав | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:24:37 | 79. Искандаров Глеб | 10 мин. | ДИСЦ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:09:35 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:10:48 | 16. Меньшиков Данила | 2 мин. | НП-АТ |
00:36:42 | 49. Рахимов Илья | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Медведков Владимир | 86.36 | 3 | 22 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Корноухов Андрей | 85 | 3 | 20 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Медведков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Аринин Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
79. Искандаров Глеб | 1 | 1 | 0 | 14 | Защ | |
7. Крымов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Рогутин Игорь | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап | |
11. Клюканов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
19. Цыбульский Демид | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
24. Румянцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
33. Копылов Станислав | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
48. Костюков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
50. Смирницкий Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
85. Колесников Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
88. Кусов Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
95. Плустый Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
98. Шумилин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8 | 3 | 5 | 22 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Корноухов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
7. Фирсов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
44. Потриденный Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
49. Рахимов Илья | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
89. Бекеш Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
10. Туманов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
16. Меньшиков Данила | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
17. Осинцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
22. Яцканич Максим | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
28. Яшко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
45. Емельянов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
47. Матиевский Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Степанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
69. Никулин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
79. Макаров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
96. Скворцов Даниил | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап | |
7 | 4 | 3 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время