Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
25. Кальм Петр 14:30
64. Турапин Даниил 16:48
77. Якупов Максим 38:36
64. Турапин Даниил 43:58
75. Рябов Александр 11:12
23. Бланков Леонид 18:06
71. Сватко Владимир 19:09
25. Велюшкин Алексей 21:05
71. Сватко Владимир 33:02
25. Велюшкин Алексей 37:48
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:12 | 0:1 | Рябов Александр | Лапичев Анатолий | ССП | ||
2 | 1 | 14:30 | 1:1 | Кальм Петр | Игнатьев Игорь | Юникс | ||
3 | 2 | 16:48 | 2:1 | Турапин Даниил | Акулов Игорь | Юникс | ||
4 | 2 | 18:06 | 2:2 | Бланков Леонид | Белов Эдуард | Сватко Владимир | ССП | |
5 | 2 | 19:09 | 2:3 | Сватко Владимир | Белов Эдуард | Соколов Николай | ССП | |
6 | 2 | 21:05 | 2:4 | Велюшкин Алексей | Рябов Александр | ССП | ||
7 | 3 | 33:02 | 2:5 | Сватко Владимир | Пальтов Михаил | ССП | ||
8 | 3 | 37:48 | 2:6 | Велюшкин Алексей | Лапичев Анатолий | ССП | ||
9 | 3 | 38:36 | 3:6 | Якупов Максим | Игнатьев Игорь | Юникс | ||
10 | 3 | 43:58 | 4:6 | Турапин Даниил | Халевинский Вениамин | Смирнов Константин | Юникс |
Таймауты
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:00:40 | 21. Игнатьев Игорь | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:37:37 | 21. Игнатьев Игорь | 0 мин. | ТЛ-КЛ |
00:44:50 | 10. Пауков Алексей | 2 мин. | УД-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:35:00 | 44. Пальтов Михаил | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:43:15 | 34. Соколов Николай | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
20. Кухарев Дмитрий | 83.78 | 6 | 37 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
72. Белов Даниил | 90 | 4 | 40 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. Кухарев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Смирнов Константин | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
14. Пономарев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
19. Слепенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
21. Игнатьев Игорь | 2 | 0 | 2 | 2 | Защ | |
73. Завязкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
10. Пауков Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
15. Зоринов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Кальм Петр | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
26. Ашинов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
42. Акулов Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
51. Шустиков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Долженко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
64. Турапин Даниил | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
77. Якупов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
81. Халевинский Вениамин | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
9 | 4 | 5 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
72. Белов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
16. Петров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
27. Белов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
33. Николаев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
34. Соколов Николай | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
47. Лапичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Белов Эдуард | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
10. Лапичев Анатолий | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
21. Пантелеев Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
23. Бланков Леонид | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
24. Скуратов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Велюшкин Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
44. Пальтов Михаил | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
55. Никитин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
71. Сватко Владимир | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап | |
75. Рябов Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
14 | 6 | 8 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время