Сезон 2024-2025
Протокол матча
31-03-2024 в 22:00 , Ледовый комплекс «АСК-С»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
0:01:13:0
68. Баженов Сергей 17:57
26. Жаринов Вадим 39:38
13. Воронович Дмитрий 40:14
26. Жаринов Вадим 42:36
32. Ермошин Александр 18:59
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17:57 | 1:0 | Баженов Сергей | Звягинцев Евгений | Шкипер | ||
2 | 2 | 18:59 | 1:1 | Ермошин Александр | МедВеДи | |||
3 | 3 | 39:38 | 2:1 | Жаринов Вадим | Воронович Дмитрий | Немков Сергей | Шкипер | |
4 | 3 | 40:14 | 3:1 | +1 | Воронович Дмитрий | Сивохин Сергей | Шкипер | |
5 | 3 | 42:36 | 4:1 | Жаринов Вадим | Воронович Дмитрий | Шкипер |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:03:00 | 32. Кирейков Григорий | 2 мин. | ПОДН |
00:05:49 | 33. Звягинцев Евгений | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:08:23 | 74. Карпов Даниил | 2 мин. | НП-АТ |
00:11:15 | 33. Звягинцев Евгений | 2 мин. | ПОДН |
00:25:02 | 74. Карпов Даниил | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:29:35 | 74. Карпов Даниил | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:41:31 | 90. Немков Юрий | 0 мин. | ГРУБ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:09:33 | 84. Таловов Владимир | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:20:09 | 11. Николаев Игорь | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:21:48 | 32. Ермошин Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:40:06 | 33. Мастеренко Михаил | 2 мин. | ПОДН |
00:41:31 | 32. Ермошин Александр | 2 мин. | ГРУБ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
20. Борисов Григорий | 96.67 | 1 | 30 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
30. Корнилов Вениамин | 89.47 | 4 | 38 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. Борисов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Харлов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
4. Сукало Макар | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Сивохин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
16. Коммунар Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
32. Кирейков Григорий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
74. Карпов Даниил | 0 | 0 | 0 | 6 | Защ | |
97. Никулин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
8. Немков Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
13. Воронович Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
26. Жаринов Вадим | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
33. Звягинцев Евгений | 1 | 0 | 1 | 4 | Нап | |
68. Баженов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
79. Аристов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
90. Немков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9 | 4 | 5 | 12 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
30. Корнилов Вениамин | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
7. Кандарян Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
13. Дятлов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
8. Трофимов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Николаев Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
32. Ермошин Александр | 1 | 1 | 0 | 4 | Нап | |
33. Мастеренко Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
47. Зулкарнаев Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
69. Зуев Мирон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Зулкарнаев Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
84. Таловов Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
97. Малинин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
1 | 1 | 0 | 10 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время