Сезон 2024-2025
Протокол матча
20-10-2021 в 20:45 , Спортивный комплекс «Шанс Арена»
Регулярное первенство - «Второй дивизион»
Регулярное первенство - «Второй дивизион»
2:11:11:0
77. Каро Сергей 09:12
7. Бисимбиев Марат 14:45
87. Тихомиров Павел 28:17
7. Бисимбиев Марат 30:47
75. Юмашев Алексей 02:07
73. Новиченко Николай 27:02
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:07 | 0:1 | Юмашев Алексей | Вербицкий Станислав | Фомин Евгений | Легион | |
2 | 1 | 09:12 | 1:1 | Каро Сергей | Кравчук Александр | Форвард | ||
3 | 1 | 14:45 | 2:1 | Бисимбиев Марат | Тихомиров Павел | Беляев Сергей | Форвард | |
4 | 2 | 27:02 | 2:2 | Новиченко Николай | Легион | |||
5 | 2 | 28:17 | 3:2 | Тихомиров Павел | Бисимбиев Марат | Форвард | ||
6 | 3 | 30:47 | 4:2 | +1 | Бисимбиев Марат | Тихомиров Павел | Форвард |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:22:57 | 7. Бисимбиев Марат | 2 мин. | УД-КЛ |
00:37:55 | 77. Каро Сергей | 2 мин. | ПОДН |
00:44:25 | 7. Бисимбиев Марат | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:17:58 | 7. Захаров Игорь | 2 мин. | ЗД-КЛ-СП |
00:18:09 | 16. Ахметшин Радик | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:29:29 | 73. Новиченко Николай | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
16. Хусаинов Алексей | 90.91 | 2 | 22 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
35. Волков Константин | 84 | 4 | 25 | 44:25 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Хусаинов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
19. Изотов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
21. Пухтенок Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
22. Шабалин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
78. Спиридонов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
98. Цепалкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
4. Донской Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
7. Бисимбиев Марат | 3 | 2 | 1 | 4 | Нап | |
10. Пантюхин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
23. Авсюкевич Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Кравчук Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
35. Беляев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
77. Каро Сергей | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
79. Крюков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Тихомиров Павел | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
91. Кондауров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9 | 4 | 5 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
35. Волков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Шуев Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
67. Зайцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
77. Сакаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
86. Шлей Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
97. Привалов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Захаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
9. Кошарный Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
10. Зайцев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Старостин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
14. Колмаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
16. Ахметшин Радик | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
45. Фомин Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
73. Новиченко Николай | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
75. Юмашев Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
78. Вербицкий Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
4 | 2 | 2 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время