Сезон 2024-2025
Протокол матча
18-02-2019 в 22:15 , СПб ГБУ ЦФКСиЗ Курортного района Санкт-Петербурга
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
0:01:10:1
13. Катин Владимир 21:38
47. Евсевьев Иван 23:27
47. Евсевьев Иван 41:30
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21:38 | 1:0 | Катин Владимир | Кокшаров Дмитрий | Синяя Машина | ||
2 | 2 | 23:27 | 1:1 | Евсевьев Иван | Швыдкий Андрей | Форвард | ||
3 | 3 | 41:30 | 1:2 | -1 | Евсевьев Иван | Форвард |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Синяя Машина | 10 | 3 | 3 | 4 |
Форвард | 17 | 6 | 4 | 7 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:17:09 | 80. Кузьминых Вадим | 2 мин. | ПОДН |
00:26:17 | 14. Кузин Артём | 2 мин. | ГРУБ |
00:27:44 | 22. Шустров Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
00:29:06 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:37:45 | 98. Потёсов Александр | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:41:50 | 85. Лотвинов Илья | 2 мин. | БЛОК |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:05:24 | 77. Каро Сергей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:26:17 | 47. Евсевьев Иван | 2 мин. | ГРУБ |
00:27:44 | 21. Пухтенок Кирилл | 2 мин. | ГРУБ |
00:40:50 | 19. Изотов Дмитрий | 2 мин. | ПОДН |
00:42:34 | 77. Каро Сергей | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
39. Соколов Евгений | 88.24 | 2 | 17 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
16. Хусаинов Алексей | 90 | 1 | 10 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. Соколов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
11. Кашкуров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
13. Катин Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
17. Демчинский Борислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
80. Кузьминых Вадим | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
8. Баракин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
14. Кузин Артём | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
19. Брилевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
22. Шустров Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
25. Герасимов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Сончик Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
42. Лотвинов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
69. Позерн Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Кокшаров Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
85. Лотвинов Илья | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
98. Потёсов Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
2 | 1 | 1 | 10 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Хусаинов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
13. Кутырев Cергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
19. Изотов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
21. Пухтенок Кирилл | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
85. Гущин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
98. Цепалкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Швыдкий Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
11. Устинов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
12. Кошелев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
22. Шабалин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
35. Беляев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
39. Матыжев Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
46. Рыбиков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
47. Евсевьев Иван | 2 | 2 | 0 | 2 | Нап | |
77. Каро Сергей | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
3 | 2 | 1 | 10 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время