Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «5-й дивизион»
7. Рыстин Евгений 16:05
1. Аксенов Александр 39:12
91. Самойлов Роман 02:13
. 08:24
. 27:03
34. Остапенко Даниил 33:43
. 37:22
77. Мухамедзянов Денис 41:20
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:13 | 0:1 | Самойлов Роман | Заряд СПб | |||
2 | 1 | 08:24 | 0:2 | Самойлов Роман | Заряд СПб | |||
3 | 2 | 16:05 | 1:2 | Рыстин Евгений | Адамант | |||
4 | 2 | 27:03 | 1:3 | Анисимов Денис | Заряд СПб | |||
5 | 3 | 33:43 | 1:4 | Остапенко Даниил | Корякин Евгений | Заряд СПб | ||
6 | 3 | 37:22 | 1:5 | Мецаев Артур | Заряд СПб | |||
7 | 3 | 39:12 | 2:5 | +1 | Аксенов Александр | Береснев Вячеслав | Зайцев Сергей | Адамант |
8 | 3 | 41:20 | 2:6 | Мухамедзянов Денис | Остапенко Даниил | Кулыгин Сергей | Заряд СПб |
Таймауты
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:20:28 | 7. Рыстин Евгений | 2 мин. | ПОДН |
00:22:28 | 7. Рыстин Евгений | 2 мин. | НС-ПВ |
00:22:38 | 45. Бикмухаметов Марат | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:28:52 | 74. Расторгуев Олег | 2 мин. | ПОДН |
00:34:36 | 74. Расторгуев Олег | 2 мин. | ПОДН |
00:42:38 | 74. Расторгуев Олег | 2 мин. | ПОДН |
00:42:38 | 74. Расторгуев Олег | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:13:07 | . | 2 мин. | ПОДН |
00:13:41 | 91. Самойлов Роман | 2 мин. | ПОДН |
00:20:16 | 20. Мецаев Артур | 2 мин. | ВП-КЛ |
00:22:21 | 16. Зиновьев Александр | 2 мин. | НП-АТ |
00:24:03 | 20. Мецаев Артур | 0 мин. | БР-КЛ |
00:38:34 | 4. Корякин Евгений | 2 мин. | БЛОК |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
42. Смирнов Борис | 76 | 6 | 25 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Таранец Сергей | 90.91 | 2 | 22 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
42. Смирнов Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Зайцев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
37. Жилин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
45. Бикмухаметов Марат | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
57. Лебамба Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
74. Расторгуев Олег | 0 | 0 | 0 | 8 | Защ | |
1. Аксенов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
3. Оксенюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
7. Рыстин Евгений | 1 | 1 | 0 | 4 | Нап | |
9. Кожанов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
58. Бугмырин Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
63. Цымбалюк Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Береснев Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
91. Постников Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
4 | 2 | 2 | 14 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Таранец Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
4. Корякин Евгений | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
10. Любимов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
20. Мецаев Артур | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
29. Чижиков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
76. Кулыгин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
81. Горячев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
16. Зиновьев Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
22. Давыдов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
34. Остапенко Даниил | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
77. Мухамедзянов Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
83. Ионов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
91. Самойлов Роман | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап | |
96. Анисимов Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
9 | 3 | 6 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время