Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
93. Зорькин Александр 03:55
8. Швыдкий Андрей 06:30
19. Изотов Дмитрий 36:51
35. Беляев Сергей 41:50
47. Евсевьев Иван 43:58
72. Шведов Егор 19:00
72. Шведов Егор 24:13
8. Святов Алексей 26:51
94. Семенов Кирилл 32:00
19. Кяпянов Иван 34:53
72. Шведов Егор 38:43
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:55 | 1:0 | Зорькин Александр | Иванов Игорь | Форвард | ||
2 | 1 | 06:30 | 2:0 | +1 | Швыдкий Андрей | Пухтенок Кирилл | Форвард | |
3 | 2 | 19:00 | 2:1 | Шведов Егор | Ржавый якорь | |||
4 | 2 | 24:13 | 2:2 | Шведов Егор | Ржавый якорь | |||
5 | 2 | 26:51 | 2:3 | Святов Алексей | Поздеев Андрей | Ржавый якорь | ||
6 | 3 | 32:00 | 2:4 | Семенов Кирилл | Ржавый якорь | |||
7 | 3 | 34:53 | 2:5 | Кяпянов Иван | Святов Алексей | Ржавый якорь | ||
8 | 3 | 36:51 | 3:5 | Изотов Дмитрий | Каро Сергей | Форвард | ||
9 | 3 | 38:43 | 3:6 | Шведов Егор | Ржавый якорь | |||
10 | 3 | 41:50 | 4:6 | Беляев Сергей | Тихомиров Павел | Форвард | ||
11 | 3 | 43:58 | 5:6 | Евсевьев Иван | Швыдкий Андрей | Форвард |
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Форвард | 23 | 4 | 8 | 11 |
Ржавый якорь | 18 | 3 | 8 | 7 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:08:20 | 87. Тихомиров Павел | 2 мин. | ПОДН |
00:28:25 | 7. Бисимбиев Марат | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:05:16 | 51. Логинов Владимир | 2 мин. | ПОДН |
00:20:53 | 8. Святов Алексей | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
72. Пасвольский Константин | 66.67 | 6 | 18 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Тарасов Михаил | 78.26 | 5 | 23 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
72. Пасвольский Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
19. Изотов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
20. Иванов Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
21. Пухтенок Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
22. Шабалин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
78. Спиридонов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
98. Цепалкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Бисимбиев Марат | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
8. Швыдкий Андрей | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
11. Устинов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Соколов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
35. Беляев Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
47. Евсевьев Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
77. Каро Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
87. Тихомиров Павел | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
93. Зорькин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
10 | 5 | 5 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Тарасов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
51. Логинов Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
68. Грабарь Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
72. Шведов Егор | 3 | 3 | 0 | 0 | Защ | |
8. Святов Алексей | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап | |
11. Перов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
13. Поздеев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
19. Кяпянов Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
25. Плешков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
26. Дербин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
89. Комаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
94. Семенов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
99. Пужаев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8 | 6 | 2 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время