Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
33. Куликов Иван 12:45
21. Токарь Павел 35:18
65. Шутов Сергей 41:17
9. Сомов Павел 43:50
68. Баженов Сергей 14:40
90. Немков Юрий 22:41
77. Туманов Юрий 23:38
99. Ляпунов Иван 25:26
16. Коммунар Вячеслав 31:30
99. Ляпунов Иван 44:25
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:45 | 1:0 | Куликов Иван | СБЕР | |||
2 | 1 | 14:40 | 1:1 | Баженов Сергей | Шкипер | |||
3 | 2 | 22:41 | 1:2 | Немков Юрий | Ляпунов Иван | Шкипер | ||
4 | 2 | 23:38 | 1:3 | Туманов Юрий | Ляпунов Иван | Шкипер | ||
5 | 2 | 25:26 | 1:4 | -1 | Ляпунов Иван | Борисов Денис | Шкипер | |
6 | 3 | 31:30 | 1:5 | Коммунар Вячеслав | Ляпунов Иван | Борисов Денис | Шкипер | |
7 | 3 | 35:18 | 2:5 | +1 | Токарь Павел | Куликов Иван | Мишарин Сергей | СБЕР |
8 | 3 | 41:17 | 3:5 | Шутов Сергей | Сомов Павел | СБЕР | ||
9 | 3 | 43:50 | 4:5 | Сомов Павел | Аверьянов Никита | Куликов Иван | СБЕР | |
10 | 3 | 44:25 | 4:6 | Ляпунов Иван | Звягинцев Евгений | Шкипер |
Таймауты
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:34:38 | 9. Сомов Павел | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:08:05 | 90. Немков Юрий | 2 мин. | УД-КЛ |
00:15:53 | 90. Немков Юрий | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:23:50 | 16. Коммунар Вячеслав | 2 мин. | БЛОК |
00:33:38 | 85. Гасанов Руслан | 2 мин. | ПОДН |
00:34:38 | 16. Коммунар Вячеслав | 2 мин. | НП-АТ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
31. Михайлов Сергей | 73.91 | 5 | 22 | 42:50 |
31. Михайлов Сергей | 73.91 | 1 | 1 | 1:09 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
44. Гриднев Илья | 85.19 | 4 | 27 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Михайлов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Аверьянов Никита | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
21. Токарь Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
23. Смирнов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
83. Суслопаров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
87. Тангалычев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Сомов Павел | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап | |
12. Пинаев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
13. Мишарин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
17. Кольцов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Андрейченко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Куликов Иван | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
63. Санкин Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
65. Шутов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
9 | 4 | 5 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
44. Гриднев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Харлов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Сивохин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
16. Коммунар Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 4 | Защ | |
27. Кузин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
85. Гасанов Руслан | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
8. Немков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
26. Жаринов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Звягинцев Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
68. Баженов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
77. Туманов Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
78. Борисов Денис | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
88. Торикин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
90. Немков Юрий | 1 | 1 | 0 | 4 | Нап | |
99. Ляпунов Иван | 5 | 2 | 3 | 0 | Нап | |
12 | 6 | 6 | 10 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время