Сезон 2024-2025
Протокол матча
30-03-2021 в 21:00 , Ледовый комплекс «Олимпийские Надежды» - ул. Аккуратова
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
0:22:02:0
9. Журавлев Николай 16:04
27. Гвоздев Максим 20:54
91. Карасёв Антон 35:16
2. Смирнов Антон 37:47
65. Рудницкий Сергей 07:10
32. Кваша Сергей 11:16
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:10 | 0:1 | Рудницкий Сергей | Потехин Игорь | Шершни | ||
2 | 1 | 11:16 | 0:2 | Кваша Сергей | Рудницкий Марк | Шершни | ||
3 | 2 | 16:04 | 1:2 | Журавлев Николай | Колесников Степан | Атомэнергопроект | ||
4 | 2 | 20:54 | 2:2 | Гвоздев Максим | Байловский Артём | Атомэнергопроект | ||
5 | 3 | 35:16 | 3:2 | Карасёв Антон | Гвоздев Максим | Шавардов Роман | Атомэнергопроект | |
6 | 3 | 37:47 | 4:2 | Смирнов Антон | Колесников Степан | Волосатов Максим | Атомэнергопроект |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Атомэнергопроект | 23 | 8 | 9 | 6 |
Шершни | 13 | 5 | 3 | 5 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:40:16 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | ГРУБ |
00:43:03 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | УД-КЛ |
00:44:00 | 14. Носков Игорь | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:24:44 | 56. Рудницкий Марк | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:32:59 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:39:45 | 87. Потехин Игорь | 2 мин. | УД-КЛ |
00:40:16 | 10. Антипов Игорь | 2 мин. | ГРУБ |
00:43:03 | 87. Потехин Игорь | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
75. Парусов Ярослав | 84.62 | 2 | 13 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
13. Борисов Андрей | 82.61 | 4 | 23 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
75. Парусов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Кремнев Илья | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
7. Байловский Артём | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
14. Носков Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
25. Клушин Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
96. Волосатов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
2. Смирнов Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
5. Тищенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Журавлев Николай | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
11. Гвоздев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Гвоздев Максим | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
58. Шавардов Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
83. Горюнов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
90. Колесников Степан | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
91. Карасёв Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
10 | 4 | 6 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. Борисов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Игнатьев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
16. Крундаев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
32. Кваша Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
44. Новосельцев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
87. Потехин Игорь | 1 | 0 | 1 | 4 | Защ | |
10. Антипов Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
14. Терентьев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Масловский Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
41. Терентьев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Керсанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
56. Рудницкий Марк | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
65. Рудницкий Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
95. Баландин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
4 | 2 | 2 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время