Сезон 2024-2025
Протокол матча
02-12-2022 в 21:30 , Ледовая арена «Трудовые резервы», Арена 1
Регулярное первенство - «СТАРТ»
Регулярное первенство - «СТАРТ»
1:01:12:0
37. Худяков Андрей 12:04
88. Сороколетов Михаил 25:30
77. Агафонов Александр 35:24
88. Сороколетов Михаил 40:50
46. Кузнецов Кирилл 29:40
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:04 | 1:0 | Худяков Андрей | Сороколетов Михаил | Переверзев Сергей | White Sharks Farm | |
2 | 2 | 25:30 | 2:0 | Сороколетов Михаил | Переверзев Сергей | Агафонов Александр | White Sharks Farm | |
3 | 2 | 29:40 | 2:1 | Кузнецов Кирилл | Баранов Сергей | System Evolution | ||
4 | 3 | 35:24 | 3:1 | ШБ | Агафонов Александр | White Sharks Farm | ||
5 | 3 | 40:50 | 4:1 | +1 | Сороколетов Михаил | Агафонов Александр | White Sharks Farm |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
White Sharks Farm | 16 | 3 | 6 | 7 |
System Evolution | 13 | 2 | 6 | 5 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:03:40 | 44. Кондратьев Павел | 2 мин. | НП-АТ |
00:36:10 | 74. Переверзев Сергей | 2 мин. | АТ-СЗ |
00:40:55 | 74. Переверзев Сергей | 2 мин. | ЧС-СТ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:14:10 | 8. Сергеев Дмитрий | 2 мин. | БЛОК |
00:21:30 | 43. Захаров Алексей | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:37:21 | 12. Мельников Валерий | 2 мин. | ГРУБ |
00:39:50 | 5. Комкин Сергей | 2 мин. | НП-АТ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
26. Федюк Александр | 92.31 | 1 | 13 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
94. Обросов Сергей | 75 | 4 | 16 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
26. Федюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Турзин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
5. Ивлева Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Бобров Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
35. Пшеничников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
72. Спицин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
3. Исаков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Суменков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
21. Фролов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
37. Худяков Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
44. Кондратьев Павел | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
51. Круч Федор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
57. Горб Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
74. Переверзев Сергей | 2 | 0 | 2 | 4 | Нап | |
77. Агафонов Александр | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
88. Сороколетов Михаил | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап | |
9 | 4 | 5 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
94. Обросов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
5. Комкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
31. Кузнецов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
35. Петров Карен | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
43. Захаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
8. Сергеев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
12. Мельников Валерий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
18. Варнаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Шаршов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Баранов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
46. Кузнецов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
49. Каунова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
59. Сергеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
71. Зуев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
97. Козловский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
2 | 1 | 1 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время