Сезон 2024-2025
Протокол матча
30-08-2023 в 22:45 , Академия им. Харламова (основная арена)
Квалификационный 2023 - «Квалификационный 2023 Группа А (СТАРТ)»
Квалификационный 2023 - «Квалификационный 2023 Группа А (СТАРТ)»
4:01:00:1
97. Задвинский Александр 01:40
97. Задвинский Александр 07:20
6. Панжинский Антон 09:43
43. Кощеев Даниил 13:10
43. Кощеев Даниил 22:51
8. Павлов Антон 31:20
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:40 | 1:0 | Задвинский Александр | Шевченко Дмитрий | Royals United | ||
2 | 1 | 07:20 | 2:0 | Задвинский Александр | Барсуков Илья | Royals United | ||
3 | 1 | 09:43 | 3:0 | Панжинский Антон | Барсуков Илья | Royals United | ||
4 | 1 | 13:10 | 4:0 | Кощеев Даниил | Пушняков Иван | Royals United | ||
5 | 2 | 22:51 | 5:0 | +1 | Кощеев Даниил | Пушняков Иван | Royals United | |
6 | 3 | 31:20 | 5:1 | Павлов Антон | Мелихов Дмитрий | ПСБ |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Royals United | 33 | 12 | 10 | 11 |
ПСБ | 18 | 5 | 6 | 7 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:05:05 | 38. Соломин Алексей | 2 мин. | НП-АТ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:22:33 | 94. Таранов Виталий | 2 мин. | СЛ-КЛ |
00:29:14 | 94. Таранов Виталий | 2 мин. | НП-АТ |
00:33:13 | 94. Таранов Виталий | 2 мин. | ПОДН |
00:41:26 | 9. Гущин Максим | 2 мин. | НП-АТ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
88. Ключагин Растислав | 94.44 | 1 | 18 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Зайцев Алексей | 84.85 | 5 | 33 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
88. Ключагин Растислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Барсуков Илья | 2 | 0 | 2 | 0 | Защ | |
3. Веретенников Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
8. Пономарев Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
38. Соломин Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
70. Никитин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
78. Торопова Зоя | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
6. Панжинский Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
7. Шевченко Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
14. Преображенский Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
21. Пушняков Иван | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
42. Суслов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
43. Кощеев Даниил | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
84. Разумов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
97. Задвинский Александр | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
10 | 5 | 5 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Зайцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
11. Романов-Грачев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
77. Косилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
88. Семёнов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
94. Таранов Виталий | 0 | 0 | 0 | 6 | Защ | |
8. Павлов Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
9. Гущин Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
18. Юрьев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
20. Кувшинов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Мелихов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
44. Марков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
86. Ширяев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Мелихов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
2 | 1 | 1 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время