Сезон 2024-2025
Протокол матча
30-04-2021 в 21:00 , Ледовый комплекс «Олимпийские Надежды» - ул. Аккуратова
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
1:00:00:1
7. Байловский Артём 08:09
22. Шабалин Алексей 31:20
87. Тихомиров Павел
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:09 | 1:0 | Байловский Артём | Атомэнергопроект | |||
2 | 3 | 31:20 | 1:1 | Шабалин Алексей | Тихомиров Павел | Форвард | ||
3 | 1:2 | БП | Тихомиров Павел | Форвард |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:0 |
Изотов Дмитрий | Форвард |
2 | 0:0 |
Наумов Антон | Атомэнергопроект |
3 | 0:1 |
Тихомиров Павел | Форвард |
4 | 0:1 |
Волосатов Максим | Атомэнергопроект |
5 | 0:1 |
Евсевьев Иван | Форвард |
6 | 0:1 |
Прокошин Константин | Атомэнергопроект |
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Атомэнергопроект | 17 | 6 | 6 | 5 |
Форвард | 32 | 4 | 14 | 14 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:12:20 | 27. Гвоздев Максим | 2 мин. | ПОДН |
00:15:27 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | ГРУБ |
00:25:10 | 96. Волосатов Максим | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:39:37 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:22:53 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:41:47 | 16. Хусаинов Алексей | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
12. Старшов Александр | 96.88 | 1 | 32 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
16. Хусаинов Алексей | 94.12 | 1 | 17 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. Старшов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Кремнев Илья | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
7. Байловский Артём | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
14. Носков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
96. Волосатов Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
5. Тищенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Прокошин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Журавлев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Гвоздев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Гвоздев Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
72. Наумов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
81. Беляев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Дронов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
91. Карасёв Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
1 | 1 | 0 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Хусаинов Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Вр | |
19. Изотов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
21. Пухтенок Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
22. Шабалин Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
95. Иванов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
98. Цепалкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Бисимбиев Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
10. Пантюхин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Устинов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
23. Авсюкевич Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Кравчук Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
35. Беляев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
47. Евсевьев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Каро Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Тихомиров Павел | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
3 | 2 | 1 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время