Сезон 2024-2025
Протокол матча
25-01-2024 в 22:30 , Газпром (Бабушкина), Арена А
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
1:22:01:1
71. Ломач Андрей 13:10
87. Смирнов Илья 16:26
3. Кремнев Илья 28:16
14. Носков Игорь 37:47
78. Борисов Денис 05:01
77. Туманов Юрий 10:43
77. Туманов Юрий 30:54
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:01 | 0:1 | Борисов Денис | Туманов Юрий | Шкипер | ||
2 | 1 | 10:43 | 0:2 | +1 | Туманов Юрий | Борисов Денис | Харлов Михаил | Шкипер |
3 | 1 | 13:10 | 1:2 | Ломач Андрей | Наумов Антон | Волосатов Максим | Атомэнергопроект | |
4 | 2 | 16:26 | 2:2 | Смирнов Илья | Волосатов Максим | Атомэнергопроект | ||
5 | 2 | 28:16 | 3:2 | Кремнев Илья | Атомэнергопроект | |||
6 | 3 | 30:54 | 3:3 | +1 | Туманов Юрий | Борисов Денис | Харлов Михаил | Шкипер |
7 | 3 | 37:47 | 4:3 | Носков Игорь | Наумов Антон | Атомэнергопроект |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Атомэнергопроект | 24 | 11 | 9 | 4 |
Шкипер | 19 | 5 | 7 | 7 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:10:02 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:22:22 | 96. Волосатов Максим | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:30:44 | 87. Смирнов Илья | 2 мин. | СК-ШТ |
00:44:15 | 97. Евтюгин Евгений | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:38:59 | 68. Баженов Сергей | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
30. Ковалев Андрей | 84.21 | 3 | 19 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
20. Борисов Григорий | 83.33 | 4 | 24 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
30. Ковалев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Кремнев Илья | 1 | 1 | 0 | 2 | Защ | |
33. Архипов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
96. Волосатов Максим | 2 | 0 | 2 | 2 | Защ | |
97. Евтюгин Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
14. Носков Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
22. Долганов Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
45. Артамонов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
71. Ломач Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
72. Наумов Антон | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
77. Филиппов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
83. Горюнов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Смирнов Илья | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
88. Дронов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8 | 4 | 4 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. Борисов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Харлов Михаил | 2 | 0 | 2 | 0 | Защ | |
16. Коммунар Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
27. Кузин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
74. Карпов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
85. Гасанов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
13. Воронович Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
21. Малафай Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
26. Жаринов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Звягинцев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
68. Баженов Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
77. Туманов Юрий | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап | |
78. Борисов Денис | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
88. Торикин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
90. Немков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
98. Глебко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8 | 3 | 5 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время