Сезон 2024-2025
Протокол матча
17-03-2024 в 22:00 , Ледовый комплекс «АСК-С»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
1:12:01:0
33. Звягинцев Евгений 08:31
8. Немков Сергей 19:48
78. Борисов Денис 25:20
68. Баженов Сергей 39:59
97. Мудров Александр 05:55
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:55 | 0:1 | Мудров Александр | Бунаков Илья | Бастион 1703 | ||
2 | 1 | 08:31 | 1:1 | Звягинцев Евгений | Коденцов Глеб | Шкипер | ||
3 | 2 | 19:48 | 2:1 | Немков Сергей | Аристов Владимир | Никулин Сергей | Шкипер | |
4 | 2 | 25:20 | 3:1 | +1 | Борисов Денис | Шкипер | ||
5 | 3 | 39:59 | 4:1 | +2 | Баженов Сергей | Коденцов Глеб | Коммунар Вячеслав | Шкипер |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Шкипер | 34 | 9 | 12 | 13 |
Бастион 1703 | 20 | 5 | 9 | 6 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:10:22 | 79. Аристов Владимир | 2 мин. | ПОДН |
00:26:48 | 79. Аристов Владимир | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:33:59 | 79. Аристов Владимир | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:21:53 | 97. Мудров Александр | 2 мин. | УД-КЛ |
00:23:46 | 28. Данилов Станислав | 2 мин. | ПОДН |
00:27:23 | 97. Мудров Александр | 2 мин. | УД-КЛ |
00:33:55 | 28. Данилов Станислав | 2 мин. | НП-АТ |
00:38:18 | 94. Бунаков Илья | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:39:02 | 14. Пронин Сергей | 2 мин. | НП-АТ |
00:40:44 | 78. Климович Евгений | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
20. Борисов Григорий | 95 | 1 | 20 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
30. Малыгин Иван | 88.24 | 4 | 34 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. Борисов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
4. Сукало Макар | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
16. Коммунар Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
32. Кирейков Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
74. Карпов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
97. Никулин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
5. Коденцов Глеб | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
6. Сергеевский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Немков Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
26. Жаринов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Звягинцев Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
68. Баженов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
77. Туманов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Борисов Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
79. Аристов Владимир | 1 | 0 | 1 | 6 | Нап | |
99. Ляпунов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9 | 4 | 5 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
30. Малыгин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
10. Капралов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
14. Пронин Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
17. Волков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
24. Федосеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
92. Голощапов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
11. Жуков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
28. Данилов Станислав | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
34. Смирнов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
63. Филин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Климович Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
91. Волков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
94. Бунаков Илья | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
97. Мудров Александр | 1 | 1 | 0 | 4 | Нап | |
98. Коржук Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
99. Шишов Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
2 | 1 | 1 | 14 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время