Сезон 2024-2025
Протокол матча
23-12-2020 в 22:45 , Центр физической культуры, спорта и здоровья Московского района
Регулярное первенство - «Дивизион СТАРТ»
Регулярное первенство - «Дивизион СТАРТ»
0:01:12:0
19. Леготин Максим 28:02
71. Урганенков Максим 36:31
71. Урганенков Максим 41:08
9. Биято Георгий 27:53
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27:53 | 0:1 | Биято Георгий | Каменский Станислав | Венчур | ||
2 | 2 | 28:02 | 1:1 | Леготин Максим | Урганенков Максим | Прогресс 2 | ||
3 | 3 | 36:31 | 2:1 | Урганенков Максим | Корсун Николай | Прогресс 2 | ||
4 | 3 | 41:08 | 3:1 | +1 | Урганенков Максим | Калабин Дмитрий | Прогресс 2 |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Прогресс 2 | 20 | 3 | 9 | 8 |
Венчур | 18 | 5 | 6 | 7 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:24:02 | 81. Калабин Дмитрий | 2 мин. | ГРУБ |
00:32:45 | 68. Наприенко Ярослав | 5 мин. | ДРАКА |
00:32:45 | 68. Наприенко Ярослав | 20 мин. | ДИС-КН |
00:39:47 | 87. Кузнецов Алексей | 2 мин. | ГРУБ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:06:49 | 9. Биято Георгий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:24:02 | 96. Гончаров Артем | 2 мин. | ГРУБ |
00:28:20 | 10. Шмелев Юрий | 2 мин. | БЛОК |
00:32:45 | 24. Курочкин Юрий | 5 мин. | ДРАКА |
00:32:45 | 24. Курочкин Юрий | 20 мин. | ДИС-КН |
00:39:47 | 57. Смирнов Дмитрий | 2 мин. | УД-КЛ |
00:44:04 | 9. Биято Георгий | 2 мин. | БЛОК |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
50. Шевцов Александр | 85 | 3 | 20 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Вавилова Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Гудков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
14. Перстнев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
68. Наприенко Ярослав | 0 | 0 | 0 | 25 | Защ | |
87. Кузнецов Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
19. Леготин Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
24. Комаров Семен | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Захаров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
51. Рыбаченко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Корсун Николай | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
71. Урганенков Максим | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап | |
81. Калабин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
6 | 3 | 3 | 29 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
50. Шевцов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
12. Чернов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
20. Шамарин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
23. Жук Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
24. Курочкин Юрий | 0 | 0 | 0 | 25 | Защ | |
63. Петкевич Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Биято Георгий | 1 | 1 | 0 | 4 | Нап | |
10. Шмелев Юрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
17. Каменский Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
57. Смирнов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
96. Гончаров Артем | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
2 | 1 | 1 | 35 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время