05-11-2024 в 21:15, Старый Петергоф, 4-й Дивизион
0:01:02:1
05-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (старая арена), 5-й дивизион
3:11:20:0
05-11-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 7-й Дивизион
0:20:30:1
06-11-2024 в 21:15, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (основная арена), 3-й Дивизион
06-11-2024 в 22:45, Ледовая арена «Купчино», 4-й Дивизион
06-11-2024 в 22:45, Академия им. Харламова (тренировочная арена), 7-й Дивизион
07-11-2024 в 20:05, ФОК Ижорец, 5-й дивизион
07-11-2024 в 22:45, Газпром (Бабушкина), Арена А, 4-й Дивизион
08-11-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
08-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 3-й Дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Протокол матча

Заброшенные шайбы

Пер.Вр.СчетСост.АвторПередачаПередачаКом.
1 1 05:10 1:0 Немков Сергей Медведев Роман Шкипер
2 2 18:29 2:0 Малафай Михаил Немков Сергей Шкипер
3 2 28:45 3:0 Малафай Михаил Немков Юрий Шкипер
4 3 30:55 3:1 +1 Каро Сергей Форвард
5 3 37:31 4:1 Медведев Роман Шкипер
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя

Таймауты

Команда Время
Шкипер 24:11

Броски в створ ворот

КомандаВсего1 период2 период3 период
Шкипер 27 9 8 10
Форвард 20 7 6 7

Удаления

Шкипер

ВремяИгрокМинутыНарушение
00:12:32 33. Звягинцев Евгений 2 мин. ПОДН
00:15:46 11. Медведев Роман 2 мин. ГРУБ
00:17:46 11. Медведев Роман 2 мин. ГРУБ
00:21:03 16. Коммунар Вячеслав 2 мин. НП-АТ
00:22:54 8. Немков Сергей 2 мин. ЗД-КЛ
00:24:11 16. Коммунар Вячеслав 2 мин. ПОДН
00:30:38 11. Медведев Роман 2 мин. БЛОК
00:32:24 79. Аристов Владимир 2 мин. ПОДН
00:35:30 90. Немков Юрий 2 мин. НП-АТ
00:40:54 90. Немков Юрий 2 мин. УД-КЛ
00:44:30 13. Ляпунов Павел 2 мин. ЗД-КЛ

Форвард

ВремяИгрокМинутыНарушение
00:15:46 17. Бирюков Денис 2 мин. ГРУБ
00:15:46 79. Крюков Дмитрий 2 мин. ГРУБ
00:15:46 79. Крюков Дмитрий 2 мин. ГРУБ
00:17:46 17. Бирюков Денис 2 мин. ГРУБ
00:17:46 79. Крюков Дмитрий 20 мин. ДИС-КН
00:24:15 17. Бирюков Денис 2 мин. НП-АТ

Статистика вратарей

Шкипер

Игрок%ГБВремя
44. Гриднев Илья 95 1 20 45:00

Форвард

Игрок%ГБВремя
1. Падерин Сергей 85.19 4 27 45:00

Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле

Составы команд и статистика игроков

Шкипер

Игрок О Г П Шт Амп
44. Гриднев Илья 0 0 0 0 Вр
7. Сивохин Сергей 0 0 0 0 Защ
13. Ляпунов Павел 0 0 0 2 Защ
16. Коммунар Вячеслав 0 0 0 4 Защ
8. Немков Сергей 2 1 1 2 Нап
11. Медведев Роман 2 1 1 6 Нап
21. Малафай Михаил 2 2 0 0 Нап
33. Звягинцев Евгений 0 0 0 2 Нап
77. Осипов Максим 0 0 0 0 Нап
79. Аристов Владимир 0 0 0 2 Нап
88. Торикин Владимир 0 0 0 0 Нап
90. Немков Юрий 1 0 1 4 Нап
7 4 3 22

Рейтинг состава: 0

Форвард

Игрок О Г П Шт Амп
. 0 0 0 0
1. Падерин Сергей 0 0 0 0 Вр
19. Изотов Дмитрий 0 0 0 0 Защ
21. Пухтенок Кирилл 0 0 0 0 Защ
22. Шабалин Алексей 0 0 0 0 Защ
98. Цепалкин Роман 0 0 0 0 Защ
4. Донской Павел 0 0 0 0 Нап
7. Бисимбиев Марат 0 0 0 0 Нап
10. Пантюхин Александр 0 0 0 0 Нап
12. Вожик Максим 0 0 0 0 Нап
17. Бирюков Денис 0 0 0 6 Нап
23. Авсюкевич Данил 0 0 0 0 Нап
46. Рыбиков Максим 0 0 0 0 Нап
77. Каро Сергей 1 0 1 0 Нап
79. Крюков Дмитрий 0 0 0 24 Нап
91. Кондауров Егор 0 0 0 0 Нап
1 0 1 30

Рейтинг состава: 0

О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время

Судьи матча

в