Сезон 2024-2025
Космачев Виктор
- Дата рождения: 19.10.2000
- Возраст: 24
- Рост: 176
- Вес: 74
- Статус: Любитель 5 звезд
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
11.10.2024 | Штерн | 29 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
7 | 7 ср.1 |
7 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - ЖХК Хорс | 27 октября 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - ССП | 03 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ИСМ - Штерн | 21 ноября 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Атомэнергопроект | 24 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Невский Штурвал - Штерн | 30 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Викинги | 15 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 22 декабря 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
13 | 17 ср.1.3 |
14 ср.1.1 |
3 ср.0.2 |
0 ср.0 |
4 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
РамбоВ - Штерн | 17 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - ССП | 21 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 25 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Венчур | 04 ноября 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - Ржавый якорь | 02 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамит - Штерн | 04 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - РамбоВ | 13 января 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Форвард | 20 января 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - ЖХК Хорс | 27 января 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Венчур - Штерн | 28 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Динамит | 24 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Штерн | 27 февраля 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Штерн - Медведь | 02 марта 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) MadGuyHockey Cup |
5 | 5 ср.1 |
4 ср.0.8 |
1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - Парк | 29 апреля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Штерн | 02 мая 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лоси - Штерн | 18 мая 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Парк - Штерн | 30 мая 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Лоси | 08 июня 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
15 | 11 ср.0.7 |
5 ср.0.3 |
6 ср.0.4 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - СБЕР | 15 октября 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 19 октября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Атомэнергопроект | 29 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L4 - Штерн | 01 ноября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Форвард | 05 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Шкипер | 12 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКИФ - Штерн | 22 ноября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Jokers | 03 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Штерн | 06 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - L4 | 24 декабря 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Штерн | 26 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апельсин - Штерн | 29 января 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Штерн - СКИФ | 04 февраля 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Ржавый якорь | 11 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Апельсин | 18 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Второй дивизион Регулярное первенство |
19 | 16 ср.0.8 |
14 ср.0.7 |
2 ср.0.1 |
-2 ср.-0.1 |
10 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - Динамит | 23 октября 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Шкипер | 20 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Штерн - Атомэнергопроект | 27 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 28 ноября 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - Прогресс | 04 декабря 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Легион | 11 декабря 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Штерн | 15 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Штерн | 19 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - Транснефть – Балтика 2 | 22 января 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - Штерн | 29 января 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Форвард | 05 февраля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Транснефть – Балтика 2 - Штерн | 11 февраля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - Штерн | 09 марта 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Динамит | 12 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - Штерн | 16 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шкипер - Штерн | 27 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Шкипер | 02 апреля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Штерн | 17 апреля 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Штерн - Атомэнергопроект | 23 апреля 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й дивизион Регулярное первенство |
19 | 19 ср.1 |
13 ср.0.7 |
6 ср.0.3 |
0 ср.0 |
12 ср.0.6 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - Форвард | 08 ноября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Штерн | 10 ноября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Штерн | 26 ноября 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Динамит | 29 ноября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Шершни | 04 декабря 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - Red Bulls | 18 декабря 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс - Штерн | 13 января 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Легион | 24 января 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Штерн | 25 января 2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 03 февраля 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - Атомэнергопроект | 07 февраля 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - Штерн | 15 февраля 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - Ржавый якорь | 21 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шершни - Штерн | 28 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Bulls - Штерн | 01 марта 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - ЖХК Хорс | 12 марта 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Легион - Штерн | 17 марта 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Штерн - Прогресс | 21 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Синяя Машина | 04 апреля 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Штерн - Лоси | 08 июня 2023 | |||
3-й Дивизион | 3 | 2 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Штерн - СБЕР | 15 октября 2022 | |||
Штерн - L4 | 24 декабря 2022 | |||
Штерн - СКИФ | 04 февраля 2023 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Второй дивизион | 3 | 1 | 2 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Штерн - Транснефть – Балтика 2 | 22 января 2022 | |||
Динамит - Штерн | 29 января 2022 | |||
Атомэнергопроект - Штерн | 17 апреля 2022 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й дивизион | 6 | 1 | 2 | 3 |
Соперники | Дата матча | |||
Прогресс - Штерн | 13 января 2021 | |||
Штерн - Легион | 24 января 2021 | |||
Синяя Машина - Штерн | 25 января 2021 | |||
Форвард - Штерн | 03 февраля 2021 | |||
Штерн - ЖХК Хорс | 12 марта 2021 | |||
Штерн - Синяя Машина | 04 апреля 2021 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча