05-11-2024 в 21:15, Старый Петергоф, 4-й Дивизион
0:01:02:1
05-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (старая арена), 5-й дивизион
3:11:20:0
05-11-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 7-й Дивизион
0:20:30:1
06-11-2024 в 21:15, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (основная арена), 3-й Дивизион
06-11-2024 в 22:45, Ледовая арена «Купчино», 4-й Дивизион
06-11-2024 в 22:45, Академия им. Харламова (тренировочная арена), 7-й Дивизион
07-11-2024 в 20:05, ФОК Ижорец, 5-й дивизион
07-11-2024 в 22:45, Газпром (Бабушкина), Арена А, 4-й Дивизион
08-11-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
08-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 3-й Дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Сивохин Сергей

  • Дата рождения: 11.01.1967
  • Возраст: 57
  • Рост: 173
  • Вес: 80
  • Статус: Любитель 4 звезды
Сивохин Сергей

Заявки

4-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

4-й Дивизион

11.10.2024 РамбоВ 8 Защитник

Статистика

Сезон 2023-2024 М О Ш П +/- ШТ
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

18 3
ср.0.2
0
ср.0
3
ср.0.2
0
ср.0
6
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
РамбоВ - Штерн 17 октября 2023 0 0 0 0 0
ССП - РамбоВ 28 октября 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Форвард 31 октября 2023 1 0 1 0 2
Динамит - РамбоВ 23 ноября 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Апельсин 28 ноября 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Медведь 12 декабря 2023 0 0 0 0 0
Автополе - РамбоВ 25 декабря 2023 1 0 1 0 0
РамбоВ - Динамит 09 января 2024 0 0 0 0 2
Штерн - РамбоВ 13 января 2024 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - РамбоВ 17 января 2024 1 0 1 0 0
РамбоВ - ССП 23 января 2024 0 0 0 0 2
Медведь - РамбоВ 26 января 2024 0 0 0 0 0
Форвард - РамбоВ 31 января 2024 0 0 0 0 0
Юникс - РамбоВ 07 февраля 2024 0 0 0 0 0
РамбоВ - Динамит 05 марта 2024 0 0 0 0 0
Динамит - РамбоВ 11 марта 2024 0 0 0 0 0
РамбоВ - Динамит 23 марта 2024 0 0 0 0 0
Динамит - РамбоВ 25 марта 2024 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

20 3
ср.0.2
0
ср.0
3
ср.0.2
0
ср.0
4
ср.0.2
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
L4 - Шкипер 19 октября 2023 1 0 1 0 0
Шкипер - СБЕР 29 октября 2023 1 0 1 0 0
СК Питер - Шкипер 06 ноября 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 12 ноября 2023 0 0 0 0 0
Jokers - Шкипер 20 ноября 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - СНСЗ 26 ноября 2023 0 0 0 0 0
Бастион 1703 - Шкипер 03 декабря 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - МедВеДи 10 декабря 2023 0 0 0 0 0
СБЕР - Шкипер 22 января 2024 0 0 0 0 0
Шкипер - СК Питер 28 января 2024 0 0 0 0 0
СНСЗ - Шкипер 12 февраля 2024 0 0 0 0 0
МедВеДи - Шкипер 20 февраля 2024 0 0 0 0 0
Бастион 1703 - Шкипер 10 марта 2024 0 0 0 0 2
Шкипер - Бастион 1703 19 марта 2024 0 0 0 0 0
МедВеДи - Шкипер 26 марта 2024 0 0 0 0 2
Шкипер - МедВеДи 31 марта 2024 1 0 1 0 0
Шкипер - МедВеДи 06 апреля 2024 0 0 0 0 0
СНСЗ - Шкипер 15 апреля 2024 0 0 0 0 0
Шкипер - СНСЗ 20 апреля 2024 0 0 0 0 0
СНСЗ - Шкипер 22 апреля 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

13 2
ср.0.2
0
ср.0
2
ср.0.2
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Легион - РамбоВ 02 ноября 2022 0 0 0 0 0
РамбоВ - Венчур 15 ноября 2022 1 0 1 0 0
Лоси - РамбоВ 24 ноября 2022 0 0 0 0 0
РамбоВ - Парк 06 декабря 2022 1 0 1 0 0
ССП - РамбоВ 14 января 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Легион 17 января 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Лоси 31 января 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Юникс 14 февраля 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Легион 07 марта 2023 0 0 0 0 0
Легион - РамбоВ 09 марта 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Snow Wolf 04 апреля 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Snow Wolf 11 апреля 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Венчур 25 апреля 2023 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

23 3
ср.0.1
1
ср.0
2
ср.0.1
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
СКИФ - Шкипер 25 октября 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Динамит 06 ноября 2022 1 0 1 0 0
Штерн - Шкипер 12 ноября 2022 0 0 0 0 0
Jokers - Шкипер 18 ноября 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Апельсин 20 ноября 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Форвард 27 ноября 2022 0 0 0 0 0
СБЕР - Шкипер 08 декабря 2022 1 1 0 0 0
Шкипер - СКИФ 11 декабря 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Шкипер 11 января 2023 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Шкипер 24 января 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - Jokers 29 января 2023 0 0 0 0 0
Апельсин - Шкипер 05 февраля 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - СБЕР 12 февраля 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Шкипер 15 февраля 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - Ржавый якорь 19 февраля 2023 0 0 0 0 0
L4 - Шкипер 28 февраля 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 04 марта 2023 0 0 0 0 0
СБЕР - Шкипер 14 марта 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - СБЕР 26 марта 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 02 апреля 2023 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 06 апреля 2023 0 0 0 0 0
L4 - Шкипер 13 апреля 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - L4 16 апреля 2023 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
Третий дивизион

Третий дивизион

Регулярное первенство

14 3
ср.0.2
0
ср.0
3
ср.0.2
-1
ср.-0.1
10
ср.0.7
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
РамбоВ - Венчур 25 октября 2021 0 0 0 -2 0
РамбоВ - Red Bulls 08 ноября 2021 0 0 0 1 0
РамбоВ - Парк 22 ноября 2021 0 0 0 0 0
ССП - РамбоВ 04 декабря 2021 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - РамбоВ 09 декабря 2021 0 0 0 0 0
Прогресс 2 - РамбоВ 29 декабря 2021 1 0 1 0 0
Red Bulls - РамбоВ 11 января 2022 0 0 0 0 0
РамбоВ - ЖХК Хорс 17 января 2022 1 0 1 0 0
Rolf Ю-Питер - РамбоВ 26 января 2022 0 0 0 0 4
Парк - РамбоВ 12 февраля 2022 0 0 0 0 0
РамбоВ - ССП 14 февраля 2022 1 0 1 0 0
Лоси - РамбоВ 16 февраля 2022 0 0 0 0 2
РамбоВ - Rolf Ю-Питер 21 февраля 2022 0 0 0 0 4
РамбоВ - Прогресс 2 28 февраля 2022 0 0 0 0 0
Второй дивизион

Второй дивизион

Регулярное первенство

18 2
ср.0.1
0
ср.0
2
ср.0.1
-2
ср.-0.1
8
ср.0.4
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Шкипер - Динамит 14 ноября 2021 0 0 0 0 2
Прогресс - Шкипер 17 ноября 2021 0 0 0 -1 0
Штерн - Шкипер 20 ноября 2021 0 0 0 -1 2
Шкипер - Легион 28 ноября 2021 0 0 0 0 0
Транснефть – Балтика 2 - Шкипер 10 декабря 2021 0 0 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 12 декабря 2021 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 26 декабря 2021 0 0 0 0 0
Шкипер - Штерн 16 января 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Шкипер 19 января 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Прогресс 30 января 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Транснефть – Балтика 2 06 февраля 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Шкипер 15 февраля 2022 0 0 0 0 2
Шкипер - Форвард 27 февраля 2022 1 0 1 0 0
Транснефть – Балтика 2 - Шкипер 11 марта 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Штерн 27 марта 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Шкипер 02 апреля 2022 0 0 0 0 0
Прогресс - Шкипер 13 апреля 2022 0 0 0 0 2
Шкипер - Прогресс 24 апреля 2022 0 0 0 0 0
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2023-2024 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 И
Третий дивизион Третий дивизион 0 0 0 0
Второй дивизион Второй дивизион 0 0 0 0
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в