Сезон 2024-2025
Паклин Дмитрий
- Дата рождения: 08.02.1979
- Возраст: 45
- Рост: 165
- Вес: 75
- Статус: Любитель 1 звезда
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 7-й Дивизион |
18.11.2024 | Рать 1703 | 55 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
23.10.2024 | Рать | 55 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга Финальный этап, Главный кубок |
29.09.2024 | Рать | 55 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга Предварительный этап, Группа А |
28.09.2024 | Рать | 55 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2024 Группа B |
09.07.2024 | Рать | 55 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Финальный этап, Главный кубок Осенний Кубок Выборга |
1 | 1 ср.1 |
0 ср.0 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Пента | 29 сентября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Предварительный этап, Группа А Осенний Кубок Выборга |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Отрадное | 29 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 28 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Император - Рать | 28 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-й Дивизион Регулярное первенство |
6 | 1 ср.0.2 |
1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион 2023 - Рать 1703 | 18 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Vikings | 28 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать 1703 - Max Pro Start | 01 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT - Рать 1703 | 03 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Легион 2023 | 08 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Бунтари | 22 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Ржавый якорь - Рать | 29 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Легион | 05 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B Квалификационный 2024 |
5 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.4 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Фонд развития гольфа | 09 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - Рать | 16 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать - Легион | 23 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Рать | 14 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - РамбоВ | 20 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
6 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ХКЛ - Рать | 19 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Royals 3 | 14 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Рать | 24 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - ХКЛ | 21 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Легион | 28 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royals 3 - Рать | 26 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
18 | 1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
6 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Royals 3 - Рать | 23 октября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Отрадное | 31 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Легион - Рать | 08 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 14 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Танк - Рать | 28 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Вымпел Про | 12 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вымпел Про - Рать | 15 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Royals 3 | 19 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрадное - Рать | 18 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Легион | 23 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - ЦМКБ Алмаз | 30 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс - Рать | 07 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать - Танк | 20 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Рать | 24 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 05 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 12 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс - Рать | 13 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 19 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи IRON CORN |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Красная Звезда 1 | 30 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А IRON CORN |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Sharks | 12 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Истребители | 19 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - North Stars | 26 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks - Рать | 03 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) MadGuyHockey Cup |
8 | 2 ср.0.3 |
1 ср.0.1 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Строительный Трест | 19 апреля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алмаз С - Рать | 23 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - АтомПроект 2 | 10 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - White Sharks Farm | 17 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительный Трест - Рать | 20 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Алмаз С | 07 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АтомПроект 2 - Рать | 29 мая 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
White Sharks Farm - Рать | 22 апреля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ Регулярное первенство |
13 | 2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
-3 ср.-0.2 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Легион 2023 | 12 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс 3 | 09 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
North Stars - Рать | 13 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Рать - Газпром Проектирование 2 | 23 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Дримтим | 07 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Алмаз С | 14 декабря 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Прогресс 3 - Рать | 12 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Парк-Премьер 2 | 25 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Газпром Проектирование 2 - Рать | 27 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - North Stars | 15 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дримтим - Рать | 18 февраля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс 3 | 01 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс 3 - Рать | 09 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ Регулярное первенство |
14 | 1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Прогресс 2 | 09 декабря 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Red Bull's 2 - Рать | 24 декабря 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина 2 - Рать | 28 декабря 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Легион 2023 | 25 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Венчур | 10 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Форвард 2 | 17 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - АтомПроект 2 | 24 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион 2023 - Рать | 01 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Рать | 14 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс 2 - Рать | 24 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Red Bull's 2 | 31 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Синяя Машина 2 | 07 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Bull's 2 - Рать | 24 мая 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Red Bull's 2 | 26 мая 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
Финальный этап, Главный кубок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предварительный этап, Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |