22-12-2024 в 22:00, Ледовая арена «ICE RINK Новоселье», 6-й Дивизион
1:02:02:1
22-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (центральная арена), 7-й Дивизион
0:00:10:1
23-12-2024 в 20:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 3-й Дивизион
1:00:11:1
23-12-2024 в 21:30, Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А, 7-й Дивизион
1:11:03:1
24-12-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
24-12-2024 в 22:15, Спортивный комплекс «Алмаз-Антей», 5-й дивизион
24-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
25-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 4-й Дивизион
25-12-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
25-12-2024 в 23:00, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Курортного района Санкт-Петербурга, 4-й Дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Артамонов Леонид

  • Дата рождения: 19.05.1988
  • Возраст: 36
  • Рост: 173
  • Вес: 67
  • Статус: Любитель 4 звезды
  • Комментарий: Полевой игрок
Артамонов Леонид

Заявки

4-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

4-й Дивизион

11.10.2024 Атомэнергопроект 45 Нападающий

Статистика

Сезон 2024-2025 М О Ш П +/- ШТ
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

3 3
ср.1
2
ср.0.7
1
ср.0.3
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - РамбоВ 05 декабря 2024 1 0 1 0 0
Невский Штурвал - Атомэнергопроект 07 декабря 2024 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Викинги 19 декабря 2024 1 1 0 0 0
Сезон 2023-2024 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

17 11
ср.0.6
4
ср.0.2
7
ср.0.4
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Шкипер - Атомэнергопроект 12 ноября 2023 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - L4 16 ноября 2023 1 1 0 0 0
Бастион 1703 - Атомэнергопроект 19 ноября 2023 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - МедВеДи 23 ноября 2023 1 0 1 0 0
СБЕР - Атомэнергопроект 27 ноября 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СК Питер 07 декабря 2023 0 0 0 0 0
Jokers - Атомэнергопроект 18 декабря 2023 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - Бастион 1703 18 января 2024 1 1 0 0 0
МедВеДи - Атомэнергопроект 23 января 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 25 января 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СБЕР 08 февраля 2024 3 1 2 0 0
СНСЗ - Атомэнергопроект 15 января 2024 0 0 0 0 0
СК Питер - Атомэнергопроект 14 февраля 2024 0 0 0 0 0
L4 - Атомэнергопроект 22 февраля 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Jokers 29 февраля 2024 1 0 1 0 0
СНСЗ - Атомэнергопроект 04 марта 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СНСЗ 07 марта 2024 1 0 1 0 0
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

24 20
ср.0.8
14
ср.0.6
6
ср.0.3
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - Динамит 17 октября 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 29 октября 2022 2 2 0 0 0
Jokers - Атомэнергопроект 11 ноября 2022 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Апельсин 17 ноября 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 24 ноября 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 01 декабря 2022 2 1 1 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 26 декабря 2022 1 1 0 0 0
Динамит - Атомэнергопроект 28 декабря 2022 1 0 1 0 0
Ржавый якорь - Атомэнергопроект 10 января 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СБЕР 19 января 2023 0 0 0 0 0
Апельсин - Атомэнергопроект 22 января 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Jokers 26 января 2023 1 1 0 0 0
L4 - Атомэнергопроект 31 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 05 февраля 2023 3 2 1 0 0
СКИФ - Атомэнергопроект 07 февраля 2023 2 1 1 0 0
Атомэнергопроект - L4 16 февраля 2023 0 0 0 0 0
Jokers - Атомэнергопроект 10 марта 2023 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 02 марта 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Jokers 16 марта 2023 1 1 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 02 апреля 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 06 апреля 2023 1 0 1 0 0
СКИФ - Атомэнергопроект 11 апреля 2023 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - СКИФ 20 апреля 2023 1 1 0 0 0
СКИФ - Атомэнергопроект 25 апреля 2023 2 2 0 0 0
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
Квалификационный 2021 Группа Б

Квалификационный 2021 Группа Б

Квалификационный 2021

5 2
ср.0.4
0
ср.0
2
ср.0.4
0
ср.0
2
ср.0.4
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Легион - Атомэнергопроект 07 июля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Транснефть – Балтика 27 июля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Легион 06 августа 2021 1 0 1 0 2
Атомэнергопроект - ЖХК 15 августа 2021 0 0 0 0 0
Транснефть – Балтика - Атомэнергопроект 27 августа 2021 1 0 1 0 0
Второй дивизион

Второй дивизион

Регулярное первенство

11 11
ср.1
5
ср.0.5
6
ср.0.5
0
ср.0
2
ср.0.2
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Легион - Атомэнергопроект 02 февраля 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 06 февраля 2022 2 1 1 0 0
Атомэнергопроект - Динамит 13 февраля 2022 1 0 1 0 2
Динамит - Атомэнергопроект 27 февраля 2022 2 1 1 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 09 марта 2022 3 2 1 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 11 марта 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 20 марта 2022 0 0 0 0 0
Прогресс - Атомэнергопроект 26 марта 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 03 апреля 2022 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 17 апреля 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 23 апреля 2022 2 1 1 0 0
Сезон 2020-2021 М О Ш П +/- ШТ
3-й дивизион

3-й дивизион

Регулярное первенство

16 16
ср.1
8
ср.0.5
8
ср.0.5
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Red Bulls - Атомэнергопроект 02 ноября 2020 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 10 ноября 2020 1 1 0 0 0
Прогресс - Атомэнергопроект 18 ноября 2020 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Легион 24 ноября 2020 1 0 1 0 0
Синяя Машина - Атомэнергопроект 30 ноября 2020 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 08 декабря 2020 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 12 января 2021 3 1 2 0 0
Шершни - Атомэнергопроект 24 января 2021 0 0 0 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 07 февраля 2021 3 3 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 12 февраля 2021 0 0 0 0 0
Легион - Атомэнергопроект 17 февраля 2021 3 2 1 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 07 марта 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Динамит 23 марта 2021 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Атомэнергопроект 25 марта 2021 2 1 1 0 0
Атомэнергопроект - Синяя Машина 13 апреля 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 18 апреля 2021 1 0 1 0 0
Сезон 2019-2020 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

13 14
ср.1.1
8
ср.0.6
6
ср.0.5
0
ср.0
2
ср.0.2
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Рать - Атомэнергопроект 30 октября 2019 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Рать 19 ноября 2019 1 0 1 0 0
Синяя Машина - Атомэнергопроект 02 декабря 2019 1 1 0 0 0
Шершни - Атомэнергопроект 08 декабря 2019 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 10 декабря 2019 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 24 декабря 2019 3 0 3 0 0
Атомэнергопроект - Red Bulls 14 января 2020 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Синяя Машина 11 февраля 2020 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Шершни 25 февраля 2020 1 1 0 0 2
Атомэнергопроект - Легион 05 ноября 2019 0 0 0 0 0
Red Bulls - Атомэнергопроект 09 марта 2020 2 2 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 16 февраля 2020 2 1 1 0 0
Шершни - Атомэнергопроект 15 марта 2020 1 0 1 0 0
2-й Дивизион

2-й Дивизион

Регулярное первенство

3 1
ср.0.3
0
ср.0
1
ср.0.3
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Шершни - Атомэнергопроект 03 ноября 2019 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 27 февраля 2020 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - Динамит 10 марта 2020 0 0 0 0 0
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2024-2025 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 И
Квалификационный 2021 Группа Б Квалификационный 2021 Группа Б 0 0 0 0
Второй дивизион Второй дивизион 3 2 1 0
Соперники Дата матча
Атомэнергопроект - Прогресс 06 февраля 2022
Динамит - Атомэнергопроект 27 февраля 2022
Форвард - Атомэнергопроект 09 марта 2022
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в