Сезон 2024-2025
Каро Сергей
- Дата рождения: 03.03.1978
- Возраст: 46
- Рост: 188
- Вес: 95
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
15.10.2024 | Форвард | 77 A | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й Дивизион |
14.10.2024 | Форвард 2 | 77 A | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
11.10.2024 | Остров | 91 | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Предсезонный турнир 2024 Группа В (4-й дивизион) |
04.09.2024 | Остров | 91 | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2024 Группа C |
08.07.2024 | Форвард | 77 A | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Группа В (4-й дивизион) Предсезонный турнир 2024 |
4 | 3 ср.0.8 |
3 ср.0.8 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
4 ср.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Остров - ЖХК Хорс | 04 сентября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Остров | 15 сентября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Остров - Max Pro | 25 сентября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Фонд развития гольфа - Остров | 18 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-й Дивизион Регулярное первенство |
4 | 5 ср.1.3 |
2 ср.0.5 |
3 ср.0.8 |
0 ср.0 |
8 ср.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард 2 - Red Star | 20 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Pro - Форвард 2 | 26 октября 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Форвард 2 - РамбоВ 2 | 08 декабря 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Ветераны Боевых Действий - Форвард 2 | 17 декабря 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
6 | 1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
6 ср.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Остров - Отрадное | 30 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остров - Легион | 20 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Остров | 12 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Отрадное - Остров | 05 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Остров - Ржавый якорь | 11 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Остров - Рать | 18 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион Регулярное первенство |
8 | 2 ср.0.3 |
0 ср.0 |
2 ср.0.3 |
0 ср.0 |
14 ср.1.8 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Атомэнергопроект | 03 ноября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Юникс - Форвард | 13 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Викинги | 17 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ИСМ - Форвард | 06 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
РамбоВ - Форвард | 03 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ССП - Форвард | 14 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - Венчур | 15 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 22 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Группа C Квалификационный 2024 |
5 | 3 ср.0.6 |
1 ср.0.2 |
2 ср.0.4 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Jokers - Форвард | 08 июля 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЛОНОПАРК - Форвард | 21 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Омега | 28 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - ЛОНОПАРК | 14 августа 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Омега - Форвард | 26 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
9 | 2 ср.0.2 |
2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
8 ср.0.9 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Штерн | 25 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - Форвард | 31 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Медведь | 22 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Венчур - Форвард | 26 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - Юникс | 03 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Апельсин | 13 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Форвард | 26 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - Форвард | 15 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Форвард - РамбоВ | 31 января 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
15 | 15 ср.1 |
7 ср.0.5 |
8 ср.0.5 |
0 ср.0 |
6 ср.0.4 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Red Bulls | 03 ноября 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шершни - Форвард | 24 ноября 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Форвард - Ржавый якорь | 01 декабря 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Форвард | 10 декабря 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Легион | 22 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Форвард | 25 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Синяя Машина | 15 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Шершни | 29 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Форвард | 13 февраля 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Форвард - Рать | 01 марта 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Форвард | 09 марта 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Атомэнергопроект | 16 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - Рать | 15 марта 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Форвард | 18 марта 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Форвард - Синяя Машина | 25 марта 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
Группа В (4-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 2 | 0 | 1 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард 2 - Газпром Проектирование | 07 декабря 2022 | |||
Форвард 2 - Рать | 01 марта 2023 | |||
3-й Дивизион | 3 | 1 | 0 | 2 |
Соперники | Дата матча | |||
Шкипер - Форвард | 27 ноября 2022 | |||
Форвард - Прогресс | 14 декабря 2022 | |||
Форвард - СБЕР | 22 января 2023 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Iron Corn Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Регионов 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Третий дивизион | 4 | 2 | 0 | 2 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард 2 - Венчур | 24 ноября 2021 | |||
Форвард 2 - Прогресс 2 | 23 января 2022 | |||
Форвард 2 - РамбоВ | 09 февраля 2022 | |||
Парк - Форвард 2 | 05 марта 2022 | |||
Второй дивизион | 8 | 3 | 3 | 2 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард - Динамит | 03 октября 2021 | |||
Форвард - Легион | 20 октября 2021 | |||
Атомэнергопроект - Форвард | 14 ноября 2021 | |||
Форвард - Штерн | 28 ноября 2021 | |||
Прогресс - Форвард | 08 декабря 2021 | |||
Шкипер - Форвард | 27 февраля 2022 | |||
Атомэнергопроект - Форвард | 11 марта 2022 | |||
Форвард - Атомэнергопроект | 20 марта 2022 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ | 9 | 2 | 3 | 4 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард 2 - Red Bull's 2 | 11 ноября 2020 | |||
Форвард 2 - Венчур | 25 ноября 2020 | |||
Синяя Машина 2 - Форвард 2 | 21 января 2021 | |||
Форвард 2 - Прогресс 2 | 31 января 2021 | |||
Венчур - Форвард 2 | 28 февраля 2021 | |||
АтомПроект 2 - Форвард 2 | 01 декабря 2020 | |||
Форвард 2 - Легион 2023 | 20 декабря 2020 | |||
Форвард 2 - АтомПроект 2 | 17 января 2021 | |||
Прогресс 2 - Форвард 2 | 14 апреля 2021 | |||
3-й дивизион | 4 | 0 | 3 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Синяя Машина - Форвард | 01 марта 2021 | |||
Форвард - Атомэнергопроект | 18 апреля 2021 | |||
Прогресс - Форвард | 19 мая 2021 | |||
Динамит - Форвард | 07 июня 2021 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 4 | 0 | 3 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Шершни - Форвард | 24 ноября 2019 | |||
Ржавый якорь - Форвард | 13 февраля 2020 | |||
Синяя Машина - Форвард | 09 марта 2020 | |||
Форвард - Рать | 15 марта 2020 |
Сезон 2018-2019 | И | |||
---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард - Легион | 28 июля 2019 | |||
Атомэнергопроект - Форвард | 17 сентября 2019 | |||
3-й Дивизион | 8 | 5 | 2 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард - Синяя Машина | 11 ноября 2018 | |||
Форвард - Легион 2023 | 18 ноября 2018 | |||
Легион 2023 - Форвард | 23 января 2019 | |||
Эскадра - Форвард | 26 февраля 2019 | |||
Форвард - Шершни | 17 марта 2019 | |||
Рать - Форвард | 27 марта 2019 | |||
Форвард - Легион 2023 | 31 марта 2019 | |||
Форвард - Синяя Машина | 12 мая 2019 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча