Сезон 2024-2025
Кричевский Василий
- Дата рождения: 24.07.1977
- Возраст: 47
- Рост: 178
- Вес: 82
- Статус: Любитель 1 звезда
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 7-й Дивизион |
18.11.2024 | Рать 1703 | 24 | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
23.10.2024 | Рать | 24 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2024 Группа B |
09.07.2024 | Рать | 24 | Защитник |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
7-й Дивизион Регулярное первенство |
6 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион 2023 - Рать 1703 | 18 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать 1703 - Vikings | 28 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Max Pro Start | 01 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT - Рать 1703 | 03 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Легион 2023 | 08 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Бунтари | 22 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион - Рать | 04 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B Квалификационный 2024 |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Фонд развития гольфа | 09 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Рать | 14 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - РамбоВ | 20 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
4 | 1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
2 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ХКЛ - Рать | 19 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Royals 3 | 14 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Рать | 24 апреля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - ХКЛ | 21 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кубок Ленинское Турниры выходного дня |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион - Рать | 19 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрадное - Рать | 19 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Викинги | 20 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Сборная РХЛ | 20 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
13 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион - Рать | 08 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 14 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танк - Рать | 28 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Вымпел Про | 12 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вымпел Про - Рать | 15 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Royals 3 | 19 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрадное - Рать | 18 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Легион | 23 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - ЦМКБ Алмаз | 30 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс - Рать | 07 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 05 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 12 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс - Рать | 13 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи IRON CORN |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Красная Звезда 1 | 30 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А IRON CORN |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
4 ср.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Истребители - Рать | 29 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Sharks | 12 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Истребители | 19 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sharks - Рать | 03 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) MadGuyHockey Cup |
6 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Строительный Трест | 19 апреля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - АтомПроект 2 | 10 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - White Sharks Farm | 17 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительный Трест - Рать | 20 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Алмаз С | 07 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АтомПроект 2 - Рать | 29 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ Регулярное первенство |
11 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
-1 ср.-0.1 |
2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Алмаз С - Рать | 28 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс 3 | 09 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Stars - Рать | 13 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Рать - Газпром Проектирование 2 | 23 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Дримтим | 07 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Алмаз С | 14 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Парк-Премьер 2 | 25 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Газпром Проектирование 2 - Рать | 27 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - North Stars | 15 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс 3 | 01 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс 3 - Рать | 09 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Предсезонный. Основная сетка Предсезонный |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Прогресс - Синяя Машина | 14 октября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ Регулярное первенство |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
АтомПроект 2 - Синяя Машина 2 | 26 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина 2 - Red Bull's 2 | 12 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Старт Регулярное первенство |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Синяя Машина | 15 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Синяя Машина | 29 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Форвард | 03 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион 2023 - Синяя Машина | 04 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
6 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
6 ср.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион - Синяя Машина | 30 октября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Синяя Машина - Шершни | 18 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Синяя Машина | 28 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Ржавый якорь | 27 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Атомэнергопроект - Синяя Машина | 11 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать - Синяя Машина | 26 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
14 | 1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
1 ср.0.1 |
1 ср.0.1 |
2 ср.0.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Синяя Машина - Форвард | 14 января 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Эскадра | 12 февраля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Шершни | 25 февраля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Легион 2023 | 06 марта 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Эскадра - Синяя Машина | 12 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Синяя Машина | 13 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Синяя Машина | 20 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион 2023 - Синяя Машина | 29 ноября 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион 2023 - Синяя Машина | 10 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Шершни | 22 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шершни - Синяя Машина | 26 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Синяя Машина - Шершни | 29 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Синяя Машина | 12 мая 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эскадра - Синяя Машина | 28 мая 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
7-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Ленинское | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Газпром Проектирование - Рать | 03 ноября 2022 | |||
СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
Предсезонный. Основная сетка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
Старт | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча