Сезон 2024-2025
Лебамба Станислав
- Дата рождения: 21.04.1988
- Возраст: 36
- Рост: 176
- Вес: 78
- Статус: Любитель 2 звезды
Статистика
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2023 Группа B (5-й дивизион) Квалификационный 2023 |
7 | 4 ср.0.6 |
0 ср.0 |
4 ср.0.6 |
0 ср.0 |
2 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Адамант - North Stars | 07 июля 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Газстройпром - Адамант | 10 июля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - Адамант | 25 июля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Адамант - Отрадное | 28 июля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Stars - Адамант | 03 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адамант - РамбоВ | 25 августа 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Танк S - Адамант | 09 сентября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи IRON CORN |
2 | 1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Истребители - Адамант | 02 сентября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Адамант - Истребители | 03 сентября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа В IRON CORN |
5 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Адамант - ЖХК | 24 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адамант - Красная Звезда 1 | 08 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royals 3 - Адамант | 22 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красная Звезда 1 - Адамант | 13 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адамант - Royals 3 | 12 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
Квалификационный 2023 Группа B (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа В | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча