Сезон 2024-2025
Старшов Александр
- Дата рождения: 22.03.1980
- Возраст: 44
- Рост: 178
- Вес: 98
- Статус: Любитель 3 звезды
Статистика
Сезон 2021-2022 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
Второй дивизион | 1 | 32 ср.32 |
4 ср.4 |
87.5% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Форвард - Атомэнергопроект | 22 декабря 2021 | 32 | 4 | 87.5% | 0 |
Сезон 2020-2021 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
3-й дивизион | 10 | 195 ср.19.5 |
23 ср.2.3 |
88.21% | 2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Прогресс - Атомэнергопроект | 18 ноября 2020 | 20 | 6 | 70% | 0 |
Атомэнергопроект - Легион | 24 ноября 2020 | 17 | 0 | 100% | 0 |
Атомэнергопроект - Red Bulls | 02 февраля 2021 | 18 | 2 | 88.89% | 0 |
Атомэнергопроект - Прогресс | 12 февраля 2021 | 17 | 3 | 82.35% | 0 |
Легион - Атомэнергопроект | 17 февраля 2021 | 25 | 5 | 80% | 0 |
Форвард - Атомэнергопроект | 07 марта 2021 | 32 | 1 | 96.88% | 0 |
Атомэнергопроект - Динамит | 23 марта 2021 | 18 | 3 | 83.33% | 2 |
ЖХК Хорс - Атомэнергопроект | 06 апреля 2021 | 0% | 0 | ||
Атомэнергопроект - Синяя Машина | 13 апреля 2021 | 16 | 2 | 87.5% | 0 |
Атомэнергопроект - Форвард | 30 апреля 2021 | 32 | 1 | 96.88% | 0 |
Сезон 2019-2020 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
2-й Дивизион | 3 | 94 ср.31.3 |
13 ср.4.3 |
86.17% | 2 ср.0.7 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Атомэнергопроект - Шершни | 17 декабря 2019 | 25 | 7 | 72% | 2 |
Динамит - Атомэнергопроект | 03 февраля 2020 | 38 | 5 | 86.84% | 0 |
Атомэнергопроект - Динамит | 10 марта 2020 | 31 | 1 | 96.77% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Второй дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й дивизион | 1 | 1 | 0 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Атомэнергопроект - Легион | 24 ноября 2020 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
2-й Дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Атомэнергопроект - Динамит | 10 марта 2020 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча