22-12-2024 в 21:30, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
1:21:01:3
22-12-2024 в 22:00, Ледовая арена «ICE RINK Новоселье», 6-й Дивизион
1:02:02:1
22-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (центральная арена), 7-й Дивизион
0:00:10:1
23-12-2024 в 20:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 3-й Дивизион
1:00:11:1
23-12-2024 в 21:30, Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А, 7-й Дивизион
1:11:03:1
24-12-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
24-12-2024 в 22:15, Спортивный комплекс «Алмаз-Антей», 5-й дивизион
24-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
25-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 4-й Дивизион
25-12-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Кремнев Илья

  • Дата рождения: 16.04.1982
  • Возраст: 42
  • Рост: 175
  • Вес: 82
  • Статус: Любитель 3 звезды
Кремнев Илья

Заявки

4-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

4-й Дивизион

11.10.2024 Атомэнергопроект 3 A Защитник

Статистика

Сезон 2023-2024 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

17 2
ср.0.1
1
ср.0.1
1
ср.0.1
0
ср.0
24
ср.1.4
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - СНСЗ 19 октября 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 12 ноября 2023 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - L4 16 ноября 2023 0 0 0 0 4
Бастион 1703 - Атомэнергопроект 19 ноября 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - МедВеДи 23 ноября 2023 0 0 0 0 4
СБЕР - Атомэнергопроект 27 ноября 2023 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - СК Питер 07 декабря 2023 0 0 0 0 0
Jokers - Атомэнергопроект 18 декабря 2023 0 0 0 0 2
МедВеДи - Атомэнергопроект 23 января 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 25 января 2024 1 1 0 0 2
Атомэнергопроект - СБЕР 08 февраля 2024 0 0 0 0 4
СК Питер - Атомэнергопроект 14 февраля 2024 0 0 0 0 0
L4 - Атомэнергопроект 22 февраля 2024 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - Jokers 29 февраля 2024 0 0 0 0 2
СНСЗ - Атомэнергопроект 04 марта 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СНСЗ 07 марта 2024 0 0 0 0 0
СНСЗ - Атомэнергопроект 11 марта 2024 0 0 0 0 2
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)

MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)

MadGuyHockey Cup

6 3
ср.0.5
3
ср.0.5
0
ср.0
0
ср.0
8
ср.1.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
АтомПроект 2 - Алмаз С 24 апреля 2022 0 0 0 0 4
АтомПроект 2 - Строительный Трест 28 апреля 2022 0 0 0 0 2
Рать - АтомПроект 2 10 мая 2022 0 0 0 0 0
Алмаз С - АтомПроект 2 13 июня 2022 1 1 0 0 0
АтомПроект 2 - White Sharks Farm 26 мая 2022 2 2 0 0 0
АтомПроект 2 - Рать 29 мая 2022 0 0 0 0 2
Квалификационный 2021 Группа Б

Квалификационный 2021 Группа Б

Квалификационный 2021

3 3
ср.1
1
ср.0.3
2
ср.0.7
0
ср.0
4
ср.1.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Легион - Атомэнергопроект 07 июля 2021 1 1 0 0 0
ЖХК - Атомэнергопроект 16 июля 2021 2 0 2 0 4
Атомэнергопроект - Легион 06 августа 2021 0 0 0 0 0
Второй дивизион

Второй дивизион

Регулярное первенство

18 1
ср.0.1
0
ср.0
1
ср.0.1
0
ср.0
51
ср.2.8
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - Легион 10 октября 2021 0 0 0 1 6
Прогресс - Атомэнергопроект 20 октября 2021 0 0 0 1 0
Атомэнергопроект - Форвард 14 ноября 2021 0 0 0 -2 4
Атомэнергопроект - Транснефть – Балтика 2 21 ноября 2021 0 0 0 0 2
Штерн - Атомэнергопроект 27 ноября 2021 0 0 0 0 2
Шкипер - Атомэнергопроект 12 декабря 2021 0 0 0 0 4
Атомэнергопроект - Штерн 19 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 22 декабря 2021 1 0 1 0 29
Атомэнергопроект - Прогресс 06 февраля 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Динамит 13 февраля 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Атомэнергопроект 27 февраля 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 09 марта 2022 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - Форвард 11 марта 2022 0 0 0 0 2
Форвард - Атомэнергопроект 20 марта 2022 0 0 0 0 0
Прогресс - Атомэнергопроект 26 марта 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 03 апреля 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 17 апреля 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 23 апреля 2022 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 М О Ш П +/- ШТ
Дивизион СТАРТ

Дивизион СТАРТ

Регулярное первенство

5 1
ср.0.2
1
ср.0.2
0
ср.0
0
ср.0
6
ср.1.2
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Венчур - АтомПроект 2 06 декабря 2020 0 0 0 0 0
АтомПроект 2 - Red Bull's 2 05 февраля 2021 1 1 0 0 6
Рать - АтомПроект 2 24 февраля 2021 0 0 0 0 0
АтомПроект 2 - Венчур 26 февраля 2021 0 0 0 0 0
Форвард 2 - АтомПроект 2 17 января 2021 0 0 0 0 0
3-й дивизион

3-й дивизион

Регулярное первенство

14 5
ср.0.4
1
ср.0.1
4
ср.0.3
0
ср.0
22
ср.1.6
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Red Bulls - Атомэнергопроект 02 ноября 2020 1 0 1 0 2
Динамит - Атомэнергопроект 21 декабря 2020 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 12 января 2021 1 0 1 0 2
Атомэнергопроект - ЖХК Хорс 26 января 2021 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - Red Bulls 02 февраля 2021 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 12 февраля 2021 0 0 0 0 0
Легион - Атомэнергопроект 17 февраля 2021 0 0 0 0 2
Форвард - Атомэнергопроект 07 марта 2021 1 0 1 0 2
Атомэнергопроект - Динамит 23 марта 2021 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - Шершни 30 марта 2021 0 0 0 0 4
ЖХК Хорс - Атомэнергопроект 06 апреля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Синяя Машина 13 апреля 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 18 апреля 2021 1 0 1 0 2
Атомэнергопроект - Форвард 30 апреля 2021 0 0 0 0 2
Сезон 2019-2020 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

11 2
ср.0.2
1
ср.0.1
1
ср.0.1
0
ср.0
8
ср.0.7
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Рать - Атомэнергопроект 30 октября 2019 0 0 0 0 0
Синяя Машина - Атомэнергопроект 02 декабря 2019 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 24 декабря 2019 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Red Bulls 14 января 2020 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Синяя Машина 11 февраля 2020 1 1 0 0 2
Атомэнергопроект - Шершни 25 февраля 2020 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Атомэнергопроект 05 марта 2020 1 0 1 0 6
Атомэнергопроект - Легион 05 ноября 2019 0 0 0 0 0
Red Bulls - Атомэнергопроект 09 марта 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 16 февраля 2020 0 0 0 0 0
Шершни - Атомэнергопроект 15 марта 2020 0 0 0 0 0
2-й Дивизион

2-й Дивизион

Регулярное первенство

4 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
6
ср.1.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Шершни - Атомэнергопроект 03 ноября 2019 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 27 февраля 2020 0 0 0 0 2
Динамит - Атомэнергопроект 03 февраля 2020 0 0 0 0 4
Атомэнергопроект - Динамит 10 марта 2020 0 0 0 0 0
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2024-2025 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 1 0 1 0
Соперники Дата матча
Шкипер - Атомэнергопроект 02 апреля 2023
Сезон 2021-2022 И
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) 1 0 1 0
Соперники Дата матча
АтомПроект 2 - White Sharks Farm 26 мая 2022
Квалификационный 2021 Группа Б Квалификационный 2021 Группа Б 0 0 0 0
Второй дивизион Второй дивизион 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 И
Дивизион СТАРТ Дивизион СТАРТ 1 1 0 0
Соперники Дата матча
АтомПроект 2 - Red Bull's 2 05 февраля 2021
3-й дивизион 3-й дивизион 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
2-й Дивизион 2-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 И
Квалификационный 2019 Квалификационный 2019 0 0 0 0
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в