Сезон 2024-2025
Дроздов Антон
- Дата рождения: 28.05.1974
- Возраст: 50
- Рост: 176
- Вес: 95
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
11.10.2024 | Штерн | 74 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 3-й Дивизион |
10.10.2024 | СБЕР | 13 | Защитник |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - ССП | 03 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Атомэнергопроект | 24 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Невский Штурвал - Штерн | 30 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 22 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
12 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
РамбоВ - Штерн | 17 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 25 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведь - Штерн | 15 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Форвард | 20 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - ЖХК Хорс | 27 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венчур - Штерн | 28 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Юникс | 03 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Апельсин | 10 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Штерн | 13 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - Динамит | 24 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Штерн | 27 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Медведь | 02 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) MadGuyHockey Cup |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - Ржавый якорь | 22 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Парк | 29 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Лоси | 08 июня 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-й Дивизион Регулярное первенство |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
RHL Team - Refы | 24 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
11 | 2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
6 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - СБЕР | 15 октября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 19 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Атомэнергопроект | 29 октября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L4 - Штерн | 01 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Штерн - Форвард | 05 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКИФ - Штерн | 22 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - Jokers | 03 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - L4 | 24 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Прогресс | 21 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Апельсин | 18 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СБЕР - Штерн | 02 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й дивизион Регулярное первенство |
7 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - Форвард | 08 ноября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Шершни | 04 декабря 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Red Bulls | 18 декабря 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс - Штерн | 13 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Штерн | 25 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 03 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Bulls - Штерн | 01 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча