Сезон 2024-2025
Конечных Дмитрий
- Дата рождения: 15.03.1969
- Возраст: 55
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й Дивизион |
15.10.2024 | Викинги | 15 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга Финальный этап, Главный кубок |
29.09.2024 | Викинги | 15 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга Предварительный этап, Группа Б |
26.09.2024 | Викинги | 15 | Защитник |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Финальный этап, Главный кубок Осенний Кубок Выборга |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Отрадное - Викинги | 29 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предварительный этап, Группа Б Осенний Кубок Выборга |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.7 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ПСБ - Викинги | 28 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Викинги - Легион | 28 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пента - Викинги | 29 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-й Дивизион Регулярное первенство |
8 | 1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
4 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - РамбоВ 2 | 27 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ветераны Боевых Действий - Викинги | 29 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Red Star | 17 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Викинги | 24 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Max Pro | 15 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Викинги | 17 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2 - Викинги | 20 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Танк | 22 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Весенний кубок Выборга, финальный этап Весенний кубок Выборга |
1 | 1 ср.1 |
0 ср.0 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - Грифоны | 09 апреля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Весенний кубок Выборга, группа B Весенний кубок Выборга |
3 | 1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Пента - Викинги | 08 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ястребы г. Выборг - Викинги | 08 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 09 апреля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) MadGuyHockey Cup |
8 | 1 ср.0.1 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
10 ср.1.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - Royals United | 23 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royals United - Викинги | 30 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гепард 2 - Викинги | 10 мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Викинги - ПСБ | 14 мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Медведь старт - Викинги | 24 мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Гепард 2 | 15 июня 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ПСБ - Викинги | 06 июня 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Викинги - Медведь старт | 11 июня 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uudenvuoden Cup Кубки РХЛ |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Викинги | 28 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - Пента | 28 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фаворит - Викинги | 29 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - White Sharks | 29 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
Финальный этап, Главный кубок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предварительный этап, Группа Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
Зимний кубок Выборга 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осенний Кубок Выборга | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Ленинское | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Викинги - Отрадное | 20 августа 2023 | |||
7-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
Весенний кубок Выборга, финальный этап | 0 | 0 | 0 | 0 |
Весенний кубок Выборга, группа B | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Викинги - Медведь старт | 11 июня 2023 | |||
Uudenvuoden Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча