22-12-2024 в 21:30, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
1:21:01:3
22-12-2024 в 22:00, Ледовая арена «ICE RINK Новоселье», 6-й Дивизион
1:02:02:1
22-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (центральная арена), 7-й Дивизион
0:00:10:1
23-12-2024 в 20:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 3-й Дивизион
1:00:11:1
23-12-2024 в 21:30, Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А, 7-й Дивизион
1:11:03:1
24-12-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
24-12-2024 в 22:15, Спортивный комплекс «Алмаз-Антей», 5-й дивизион
24-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
25-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 4-й Дивизион
25-12-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Петренко Андрей

  • Дата рождения: 20.09.1970
  • Возраст: 54
  • Рост: 180
  • Вес: 75
  • Статус: Любитель 4 звезды
Петренко Андрей

Заявки

4-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

4-й Дивизион

11.10.2024 Штерн 78 C Нападающий

Статистика

Сезон 2024-2025 М О Ш П +/- ШТ
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

8 5
ср.0.6
0
ср.0
5
ср.0.6
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Венчур - Штерн 30 октября 2024 2 0 2 0 0
Штерн - ССП 03 ноября 2024 0 0 0 0 0
Штерн - РамбоВ 10 ноября 2024 0 0 0 0 0
ИСМ - Штерн 21 ноября 2024 1 0 1 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 24 ноября 2024 0 0 0 0 0
Невский Штурвал - Штерн 30 ноября 2024 1 0 1 0 0
Юникс - Штерн 11 декабря 2024 1 0 1 0 0
Штерн - Викинги 15 декабря 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 М О Ш П +/- ШТ
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

22 9
ср.0.4
4
ср.0.2
5
ср.0.2
0
ср.0
4
ср.0.2
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
РамбоВ - Штерн 17 октября 2023 0 0 0 0 0
Штерн - ССП 21 октября 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Штерн 25 октября 2023 0 0 0 0 0
Штерн - Венчур 04 ноября 2023 0 0 0 0 0
Юникс - Штерн 08 ноября 2023 0 0 0 0 0
Штерн - Автополе 18 ноября 2023 0 0 0 0 0
Апельсин - Штерн 26 ноября 2023 0 0 0 0 0
Штерн - Ржавый якорь 02 декабря 2023 1 0 1 0 2
Динамит - Штерн 04 декабря 2023 0 0 0 0 0
Медведь - Штерн 15 декабря 2023 0 0 0 0 0
Штерн - РамбоВ 13 января 2024 1 1 0 0 0
Штерн - Форвард 20 января 2024 1 0 1 0 0
Штерн - ЖХК Хорс 27 января 2024 2 0 2 0 0
Венчур - Штерн 28 января 2024 0 0 0 0 0
Штерн - Юникс 03 февраля 2024 0 0 0 0 2
Автополе - Штерн 05 февраля 2024 0 0 0 0 0
Штерн - Апельсин 10 февраля 2024 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Штерн 13 февраля 2024 2 2 0 0 0
ССП - Штерн 17 февраля 2024 1 1 0 0 0
Штерн - Динамит 24 февраля 2024 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - Штерн 27 февраля 2024 1 0 1 0 0
Штерн - Медведь 02 марта 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б)

MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б)

MadGuyHockey Cup

6 3
ср.0.5
1
ср.0.2
2
ср.0.3
0
ср.0
2
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Штерн - Ржавый якорь 22 апреля 2023 0 0 0 0 0
Штерн - Парк 29 апреля 2023 1 1 0 0 2
Ржавый якорь - Штерн 02 мая 2023 0 0 0 0 0
Лоси - Штерн 18 мая 2023 1 0 1 0 0
Парк - Штерн 30 мая 2023 1 0 1 0 0
Штерн - Лоси 08 июня 2023 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

19 9
ср.0.5
5
ср.0.3
4
ср.0.2
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Штерн - СБЕР 15 октября 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Штерн 19 октября 2022 1 1 0 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 29 октября 2022 1 1 0 0 0
L4 - Штерн 01 ноября 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Форвард 05 ноября 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Шкипер 12 ноября 2022 0 0 0 0 0
СКИФ - Штерн 22 ноября 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Jokers 03 декабря 2022 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Штерн 06 декабря 2022 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 26 декабря 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Штерн 15 января 2023 0 0 0 0 0
Штерн - Прогресс 21 января 2023 2 1 1 0 0
Динамит - Штерн 25 января 2023 0 0 0 0 0
Апельсин - Штерн 29 января 2023 1 1 0 0 0
Штерн - СКИФ 04 февраля 2023 1 0 1 0 0
Штерн - Ржавый якорь 11 февраля 2023 0 0 0 0 0
Штерн - Апельсин 18 февраля 2023 2 0 2 0 0
Jokers - Штерн 27 февраля 2023 0 0 0 0 0
СБЕР - Штерн 02 марта 2023 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
Второй дивизион

Второй дивизион

Регулярное первенство

20 13
ср.0.7
8
ср.0.4
5
ср.0.3
2
ср.0.1
2
ср.0.1
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Штерн - Динамит 23 октября 2021 2 1 1 2 0
Штерн - Шкипер 20 ноября 2021 1 1 0 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 27 ноября 2021 0 0 0 0 0
Прогресс - Штерн 01 декабря 2021 0 0 0 0 0
Штерн - Прогресс 04 декабря 2021 1 0 1 0 0
Штерн - Легион 11 декабря 2021 2 1 1 0 0
Легион - Штерн 15 декабря 2021 3 2 1 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 19 декабря 2021 0 0 0 0 0
Шкипер - Штерн 16 января 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Транснефть – Балтика 2 22 января 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Штерн 29 января 2022 1 1 0 0 0
Штерн - Форвард 05 февраля 2022 0 0 0 0 0
Транснефть – Балтика 2 - Штерн 11 февраля 2022 1 1 0 0 0
Динамит - Штерн 09 марта 2022 1 0 1 0 2
Штерн - Динамит 12 марта 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Штерн 16 марта 2022 1 1 0 0 0
Шкипер - Штерн 27 марта 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Шкипер 02 апреля 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 17 апреля 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 23 апреля 2022 0 0 0 0 0
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2024-2025 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 И
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) 0 0 0 0
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 И
Второй дивизион Второй дивизион 2 0 2 0
Соперники Дата матча
Легион - Штерн 15 декабря 2021
Динамит - Штерн 16 марта 2022
Сезон 2020-2021 И
3-й дивизион 3-й дивизион 2 0 0 2
Соперники Дата матча
Атомэнергопроект - Штерн 10 ноября 2020
Штерн - Атомэнергопроект 07 февраля 2021
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в