Сезон 2024-2025
Комарков Сергей
- Дата рождения: 08.09.1996
- Возраст: 28
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 7-й Дивизион |
15.10.2024 | Vikings | 73 | Вратарь |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й Дивизион |
15.10.2024 | Викинги | 73 | Вратарь |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
7-й Дивизион | 7 | 123 ср.17.6 |
16 ср.2.3 |
86.99% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Vikings - Бунтари | 23 октября 2024 | 20 | 2 | 90% | 0 |
Vikings - Max Pro Start | 30 октября 2024 | 15 | 4 | 73.33% | 0 |
Vikings - GT | 13 ноября 2024 | 6 | 0 | 100% | 0 |
Рать 1703 - Vikings | 28 ноября 2024 | 19 | 1 | 94.74% | 0 |
Легион 2023 - Vikings | 09 декабря 2024 | 23 | 3 | 86.96% | 0 |
Бунтари - Vikings | 12 декабря 2024 | 25 | 2 | 92% | 0 |
Max Pro Start - Vikings | 21 декабря 2024 | 15 | 4 | 73.33% | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
7-й дивизион | 1 | 28 ср.28 |
3 ср.3 |
89.29% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Royals United - North Stars Farm | 20 октября 2023 | 28 | 3 | 89.29% | 0 |
Квалификационный 2023 Группа А (СТАРТ) | 1 | 7 ср.7 |
1 ср.1 |
85.71% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
GT - Royals United | 01 августа 2023 | 7 | 1 | 85.71% | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) | 2 | 51 ср.25.5 |
11 ср.5.5 |
78.43% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Викинги - Royals United | 23 апреля 2023 | 29 | 4 | 86.21% | 0 |
Медведь старт - Royals United | 10 мая 2023 | 22 | 7 | 68.18% | 0 |
СТАРТ | 9 | 174 ср.19.3 |
31 ср.3.4 |
82.18% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Royals United - РамбоВ 2 | 04 ноября 2022 | 18 | 2 | 88.89% | 0 |
Royals United - North Stars Farm | 13 ноября 2022 | 16 | 0 | 100% | 0 |
Строительный Трест - Royals United | 18 ноября 2022 | 15 | 2 | 86.67% | 0 |
Royals United - ЦМКБ Алмаз | 25 ноября 2022 | 23 | 4 | 82.61% | 0 |
Royals United - Газпром Проектирование 2 | 02 декабря 2022 | 10 | 3 | 70% | 0 |
Парк-Премьер 2 - Royals United | 10 декабря 2022 | 25 | 6 | 76% | 0 |
White Sharks Farm - Royals United | 21 декабря 2022 | 25 | 4 | 84% | 0 |
РамбоВ 2 - Royals United | 10 января 2023 | 21 | 4 | 80.95% | 0 |
Royals United - Алмаз С | 10 февраля 2023 | 21 | 6 | 71.43% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
7-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
7-й дивизион | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Royals United - North Stars Farm | 20 октября 2023 | |||
Квалификационный 2023 Группа А (СТАРТ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТАРТ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Royals United - North Stars Farm | 13 ноября 2022 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча