Сезон 2024-2025
Желтов Александр
- Дата рождения: 23.11.1967
- Возраст: 57
- Рост: 179
- Вес: 75
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 7-й Дивизион |
18.11.2024 | Рать 1703 | 33 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
23.10.2024 | Рать | 33 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2024 Группа B |
09.07.2024 | Рать | 33 | Защитник |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
7-й Дивизион Регулярное первенство |
5 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион 2023 - Рать 1703 | 18 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Max Pro Start | 01 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT - Рать 1703 | 03 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Легион 2023 | 08 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Бунтари | 22 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
8 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Ржавый якорь - Рать | 29 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Легион | 05 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Остров | 12 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрадное - Рать | 14 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Ржавый якорь | 19 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Рать | 04 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Отрадное | 10 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остров - Рать | 18 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B Квалификационный 2024 |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Легион | 23 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ХКЛ - Рать | 19 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - ХКЛ | 21 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осенний Кубок Выборга Турниры выходного дня |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Синяя Машина - Викинги | 11 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Синяя Машина | 11 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сборная РХЛ - Синяя Машина | 12 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танк - Синяя Машина | 12 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
16 | 3 ср.0.2 |
0 ср.0 |
3 ср.0.2 |
0 ср.0 |
4 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Отрадное | 31 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Легион - Рать | 08 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 14 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танк - Рать | 28 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Royals 3 | 19 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрадное - Рать | 18 января 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Легион | 23 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - ЦМКБ Алмаз | 30 января 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Прогресс - Рать | 07 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Танк | 20 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Рать | 24 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 05 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс - Рать | 06 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 12 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Прогресс - Рать | 13 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 19 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А IRON CORN |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.7 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Истребители - Рать | 29 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Stars - Рать | 15 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Истребители | 19 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) MadGuyHockey Cup |
4 | 2 ср.0.5 |
0 ср.0 |
2 ср.0.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Алмаз С - Рать | 23 мая 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - White Sharks Farm | 17 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительный Трест - Рать | 20 мая 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
АтомПроект 2 - Рать | 29 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ Регулярное первенство |
16 | 7 ср.0.4 |
1 ср.0.1 |
6 ср.0.4 |
-4 ср.-0.3 |
8 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Легион 2023 | 12 октября 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Парк-Премьер 2 - Рать | 23 октября 2021 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Алмаз С - Рать | 28 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать - Прогресс 3 | 09 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Stars - Рать | 13 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Рать - Газпром Проектирование 2 | 23 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Дримтим | 07 декабря 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Алмаз С | 14 декабря 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс 3 - Рать | 12 января 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Парк-Премьер 2 | 25 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Газпром Проектирование 2 - Рать | 27 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Легион 2023 - Рать | 04 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - North Stars | 15 февраля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дримтим - Рать | 18 февраля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс 3 | 01 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс 3 - Рать | 09 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Старт Регулярное первенство |
3 | 1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.7 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Синяя Машина | 15 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Синяя Машина | 29 января 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Форвард | 03 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Атомэнергопроект - Синяя Машина | 11 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Синяя Машина - Эскадра | 31 октября 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Синяя Машина | 11 ноября 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
7-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осенний Кубок Выборга | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТАРТ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Royals United - Рать 1703 | 20 января 2023 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
Предсезонный. Основная сетка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
Старт | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Рать 1703 - Синяя Машина | 29 января 2020 | |||
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча