22-12-2024 в 21:30, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
1:21:01:3
22-12-2024 в 22:00, Ледовая арена «ICE RINK Новоселье», 6-й Дивизион
1:02:02:1
22-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (центральная арена), 7-й Дивизион
0:00:10:1
23-12-2024 в 20:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 3-й Дивизион
1:00:11:1
23-12-2024 в 21:30, Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А, 7-й Дивизион
1:11:03:1
24-12-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
24-12-2024 в 22:15, Спортивный комплекс «Алмаз-Антей», 5-й дивизион
24-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
25-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 4-й Дивизион
25-12-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Вожик Максим

  • Дата рождения: 12.09.1988
  • Возраст: 36
  • Рост: 181
  • Вес: 80
  • Статус: Любитель 2 звезды
Вожик Максим

Заявки

4-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

4-й Дивизион

15.10.2024 Форвард 12 Нападающий
6-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

6-й Дивизион

14.10.2024 Форвард 2 12 Нападающий
Группа C Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Квалификационный 2024

Группа C

08.07.2024 Форвард 12 Нападающий

Статистика

Сезон 2024-2025 М О Ш П +/- ШТ
6-й Дивизион

6-й Дивизион

Регулярное первенство

6 2
ср.0.3
1
ср.0.2
1
ср.0.2
0
ср.0
4
ср.0.7
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард 2 - Red Star 20 октября 2024 1 0 1 0 0
Max Pro - Форвард 2 26 октября 2024 1 1 0 0 4
Танк - Форвард 2 12 ноября 2024 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Викинги 24 ноября 2024 0 0 0 0 0
Феникс 2 - Форвард 2 29 ноября 2024 0 0 0 0 0
Ветераны Боевых Действий - Форвард 2 17 декабря 2024 0 0 0 0 0
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

2 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
РамбоВ - Форвард 03 декабря 2024 0 0 0 0 0
ССП - Форвард 14 декабря 2024 0 0 0 0 0
Группа C

Группа C

Квалификационный 2024

6 1
ср.0.2
1
ср.0.2
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Jokers - Форвард 08 июля 2024 0 0 0 0 0
ЛОНОПАРК - Форвард 21 июля 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Омега 28 июля 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Jokers 07 августа 2024 0 0 0 0 0
Форвард - ЛОНОПАРК 14 августа 2024 1 1 0 0 0
Омега - Форвард 26 августа 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 М О Ш П +/- ШТ
7-й дивизион

7-й дивизион

Регулярное первенство

12 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
2
ср.0.2
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Royals United - Форвард 2 27 октября 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - РамбоВ 2 05 ноября 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Red Star 15 ноября 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Медведь старт 29 ноября 2023 0 0 0 0 0
Викинги - Форвард 2 05 декабря 2023 0 0 0 0 0
Танк S - Форвард 2 06 декабря 2023 0 0 0 0 2
Форвард 2 - North Stars Farm 10 декабря 2023 0 0 0 0 0
Вымпел - Форвард 2 22 декабря 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Танк S 11 февраля 2024 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Викинги 03 марта 2024 0 0 0 0 0
РамбоВ 2 - Форвард 2 12 марта 2024 0 0 0 0 0
РамбоВ 2 - Форвард 2 19 марта 2024 0 0 0 0 0
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

15 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Динамит 15 октября 2023 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - Форвард 18 октября 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Штерн 25 октября 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Форвард 31 октября 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Медведь 22 ноября 2023 0 0 0 0 0
Автополе - Форвард 04 декабря 2023 0 0 0 0 0
Медведь - Форвард 09 февраля 2024 0 0 0 0 0
Юникс - Форвард 14 февраля 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Автополе 21 февраля 2024 0 0 0 0 0
ССП - Форвард 24 февраля 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Ржавый якорь 28 февраля 2024 0 0 0 0 0
ССП - Форвард 09 марта 2024 0 0 0 0 0
Форвард - ССП 13 марта 2024 0 0 0 0 0
ССП - Форвард 16 марта 2024 0 0 0 0 0
Форвард - ССП 20 марта 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
5-й дивизион

5-й дивизион

Регулярное первенство

9 1
ср.0.1
0
ср.0
1
ср.0.1
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард 2 - Адамант 16 октября 2022 0 0 0 0 0
North Stars - Форвард 2 30 октября 2022 1 0 1 0 0
Форвард 2 - Танк S 06 ноября 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Заряд СПб 16 ноября 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Газпром Проектирование 07 декабря 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Royals 3 11 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - North Stars 18 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Самураи 01 февраля 2023 0 0 0 0 0
Заряд СПб - Форвард 2 06 февраля 2023 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

13 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Штерн 19 октября 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Форвард 05 ноября 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Форвард 27 ноября 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 01 декабря 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Прогресс 14 декабря 2022 0 0 0 0 0
Форвард - СКИФ 18 декабря 2022 0 0 0 0 0
Jokers - Форвард 13 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Апельсин 15 января 2023 0 0 0 0 0
СКИФ - Форвард 31 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 05 февраля 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Ржавый якорь 28 декабря 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Шкипер 15 февраля 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Динамит 05 марта 2023 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
Третий дивизион

Третий дивизион

Регулярное первенство

12 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
ЖХК Хорс - Форвард 2 18 ноября 2021 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Red Bulls 01 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Парк 05 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард 2 - ССП 19 декабря 2021 0 0 0 0 0
Лоси - Форвард 2 18 января 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Прогресс 2 23 января 2022 0 0 0 0 0
Red Bulls - Форвард 2 01 февраля 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - РамбоВ 09 февраля 2022 0 0 0 0 0
Венчур - Форвард 2 13 февраля 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Лоси 20 февраля 2022 0 0 0 0 0
Парк - Форвард 2 12 марта 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Парк 16 марта 2022 0 0 0 0 0
Второй дивизион

Второй дивизион

Регулярное первенство

4 1
ср.0.3
1
ср.0.3
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Штерн 28 ноября 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 22 декабря 2021 1 1 0 0 0
Форвард - Шкипер 19 января 2022 0 0 0 0 0
Транснефть – Балтика 2 - Форвард 28 января 2022 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 М О Ш П +/- ШТ
Старт

Старт

Регулярное первенство

5 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Синяя Машина - Рать 1703 04 ноября 2019 0 0 0 0 0
Легион 2023 - Рать 1703 23 декабря 2019 0 0 0 0 0
Рать 1703 - Синяя Машина 29 января 2020 0 0 0 0 0
Рать 1703 - Легион 2023 25 марта 2020 0 0 0 0 0
Red Bull's 2 - Рать 1703 31 января 2020 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

14 1
ср.0.1
1
ср.0.1
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Рать - Атомэнергопроект 30 октября 2019 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Рать 14 ноября 2019 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Рать 19 ноября 2019 0 0 0 0 0
Red Bulls - Рать 09 декабря 2019 0 0 0 0 0
Синяя Машина - Рать 19 декабря 2019 0 0 0 0 0
Шершни - Рать 19 января 2020 0 0 0 0 0
Рать - Ржавый якорь 22 января 2020 0 0 0 0 0
Рать - Red Bulls 12 февраля 2020 0 0 0 0 0
Легион - Рать 19 февраля 2020 1 1 0 0 0
Рать - Синяя Машина 26 февраля 2020 0 0 0 0 0
Рать - Легион 04 декабря 2019 0 0 0 0 0
Рать - Шершни 11 марта 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Рать 15 марта 2020 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 18 марта 2020 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 М О Ш П +/- ШТ
Квалификационный 2019

Квалификационный 2019

Кубки РХЛ

10 1
ср.0.1
1
ср.0.1
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Рать - PepsiCo 26 июня 2019 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Рать 10 июля 2019 0 0 0 0 0
PepsiCo - Рать 15 августа 2019 0 0 0 0 0
МСМ - Рать 21 августа 2019 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 26 августа 2019 0 0 0 0 0
Рать - Атомэнергопроект 04 сентября 2019 0 0 0 0 0
Рать - Шершни 18 сентября 2019 0 0 0 0 0
Рать - Ленинград 25 сентября 2019 1 1 0 0 0
Легион - Рать 07 октября 2019 0 0 0 0 0
Рать - Легион 09 октября 2019 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

23 2
ср.0.1
2
ср.0.1
0
ср.0
1
ср.0
6
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Рать 28 октября 2018 0 0 0 0 0
Легион 2023 - Рать 14 ноября 2018 0 0 0 0 0
Шершни - Рать 23 ноября 2018 0 0 0 0 2
Эскадра - Рать 27 ноября 2018 0 0 0 0 0
Рать - Эскадра 12 декабря 2018 0 0 0 0 0
Рать - Шершни 09 января 2019 0 0 0 0 2
Форвард - Рать 03 февраля 2019 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 06 февраля 2019 0 0 0 0 0
Рать - Легион 2023 27 февраля 2019 0 0 0 0 0
Шершни - Рать 01 марта 2019 1 1 0 0 0
Эскадра - Рать 05 марта 2019 0 0 0 0 0
Рать - Легион 2023 11 марта 2019 0 0 0 0 0
Рать - Синяя Машина 13 марта 2019 0 0 0 0 0
Легион 2023 - Рать 18 марта 2019 0 0 0 0 0
Рать - Синяя Машина 20 марта 2019 0 0 0 0 2
Синяя Машина - Рать 25 марта 2019 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 27 марта 2019 0 0 0 0 0
Рать - Эскадра 03 апреля 2019 0 0 0 0 0
Рать - Шершни 10 апреля 2019 0 0 0 0 0
Рать - Легион 2023 29 апреля 2019 0 0 0 1 0
Легион 2023 - Рать 08 мая 2019 0 0 0 0 0
Эскадра - Рать 14 мая 2019 0 0 0 0 0
Рать - Эскадра 22 мая 2019 1 1 0 0 0
2-й Дивизион

2-й Дивизион

Регулярное первенство

11 3
ср.0.3
1
ср.0.1
2
ср.0.2
-1
ср.-0.1
4
ср.0.4
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Рать 1703 - ЖХК Хорс 17 октября 2018 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - Рать 1703 21 ноября 2018 0 0 0 0 0
Диаконт-Нева - Рать 1703 11 января 2019 0 0 0 0 0
Рать 1703 - Диаконт-Нева 23 января 2019 0 0 0 0 0
Рать 1703 - Шершни 13 февраля 2019 0 0 0 0 0
Легион - Рать 1703 27 февраля 2019 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - Рать 1703 06 марта 2019 0 0 0 0 0
Диаконт-Нева - Рать 1703 15 марта 2019 0 0 0 0 0
Шершни - Рать 1703 14 декабря 2018 2 0 2 0 2
Рать 1703 - Легион 30 января 2019 0 0 0 0 0
Рать 1703 - ЖХК Хорс 17 апреля 2019 1 1 0 -1 2
Сезон 2017-2018 М О Ш П +/- ШТ
Квалификационный 2018

Квалификационный 2018

Кубки РХЛ

8 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
4
ср.0.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Рать 1703 - Легион 04 июля 2018 0 0 0 0 0
Шершни - Рать 1703 24 июля 2018 0 0 0 0 0
Рать 1703 - Диаконт-Нева 15 августа 2018 0 0 0 0 0
PepsiCo - Рать 1703 09 августа 2018 0 0 0 0 0
Легион - Рать 1703 29 августа 2018 0 0 0 0 0
Рать 1703 - Шершни 05 сентября 2018 0 0 0 0 0
Диаконт-Нева - Рать 1703 07 сентября 2018 0 0 0 0 0
Рать 1703 - СоюзОптТорг 22 августа 2018 0 0 0 0 4
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2024-2025 И
6-й Дивизион 6-й Дивизион 0 0 0 0
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Группа C Группа C 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 И
7-й дивизион 7-й дивизион 0 0 0 0
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 И
5-й дивизион 5-й дивизион 0 0 0 0
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 И
Третий дивизион Третий дивизион 0 0 0 0
Второй дивизион Второй дивизион 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 И
Дивизион СТАРТ Дивизион СТАРТ 1 0 1 0
Соперники Дата матча
Альфа и Омега - Рать 20 ноября 2020
Сезон 2019-2020 И
Старт Старт 0 0 0 0
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 И
Квалификационный 2019 Квалификационный 2019 0 0 0 0
3-й Дивизион 3-й Дивизион 1 0 1 0
Соперники Дата матча
Шершни - Рать 01 марта 2019
2-й Дивизион 2-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 И
Квалификационный 2018 Квалификационный 2018 0 0 0 0
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в