Сезон 2024-2025
Горовенко Борис
- Дата рождения: 09.10.1976
- Возраст: 48
- Рост: 177
- Вес: 80
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 7-й Дивизион |
18.11.2024 | Рать 1703 | 87 C | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
23.10.2024 | Рать | 87 A | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга Финальный этап, Главный кубок |
29.09.2024 | Рать | 87 | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга Предварительный этап, Группа А |
26.09.2024 | Рать | 87 | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2024 Группа B |
09.07.2024 | Рать | 87 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Финальный этап, Главный кубок Осенний Кубок Выборга |
1 | 1 ср.1 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Пента | 29 сентября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предварительный этап, Группа А Осенний Кубок Выборга |
3 | 3 ср.1 |
0 ср.0 |
3 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Отрадное | 29 сентября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 28 сентября 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Император - Рать | 28 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-й Дивизион Регулярное первенство |
6 | 4 ср.0.7 |
2 ср.0.3 |
2 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион 2023 - Рать 1703 | 18 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Vikings | 28 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Max Pro Start | 01 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GT - Рать 1703 | 03 декабря 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Легион 2023 | 08 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Бунтари | 22 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
6 | 2 ср.0.3 |
2 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Ржавый якорь - Рать | 29 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрадное - Рать | 14 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Остров | 12 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Ржавый якорь | 19 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Отрадное | 10 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остров - Рать | 18 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B Квалификационный 2024 |
3 | 2 ср.0.7 |
1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
2 ср.0.7 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Фонд развития гольфа | 09 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Рать | 14 августа 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Рать - РамбоВ | 20 августа 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
6 | 10 ср.1.7 |
3 ср.0.5 |
7 ср.1.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ХКЛ - Рать | 19 апреля 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Royals 3 | 14 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Рать | 24 апреля 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Рать - ХКЛ | 21 мая 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Рать - Легион | 28 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royals 3 - Рать | 26 мая 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Кубок Ленинское Турниры выходного дня |
4 | 1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион - Рать | 19 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрадное - Рать | 19 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Викинги | 20 августа 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Сборная РХЛ | 20 августа 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
3 | 2 ср.0.7 |
2 ср.0.7 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Royals 3 - Рать | 23 октября 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Отрадное | 31 октября 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Рать | 08 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи IRON CORN |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Красная Звезда 1 | 30 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А IRON CORN |
4 | 3 ср.0.8 |
2 ср.0.5 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
North Stars - Рать | 15 июля 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Sharks | 12 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Истребители | 19 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - North Stars | 26 июля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) MadGuyHockey Cup |
8 | 8 ср.1 |
4 ср.0.5 |
4 ср.0.5 |
0 ср.0 |
2 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Строительный Трест | 19 апреля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Алмаз С - Рать | 23 мая 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Рать - АтомПроект 2 | 10 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - White Sharks Farm | 17 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Строительный Трест - Рать | 20 мая 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Алмаз С | 07 июня 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
АтомПроект 2 - Рать | 29 мая 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
White Sharks Farm - Рать | 22 апреля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uudenvuoden Cup Кубки РХЛ |
4 | 2 ср.0.5 |
1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Синяя Машина - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 15 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Синяя Машина | 15 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Фаворит | 16 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Sharks - Синяя Машина | 16 января 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ Регулярное первенство |
15 | 14 ср.0.9 |
6 ср.0.4 |
8 ср.0.5 |
1 ср.0.1 |
6 ср.0.4 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Легион 2023 | 12 октября 2021 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Алмаз С - Рать | 28 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать - Прогресс 3 | 09 ноября 2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
North Stars - Рать | 13 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Рать - Газпром Проектирование 2 | 23 ноября 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Дримтим | 07 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать - Алмаз С | 14 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Прогресс 3 - Рать | 12 января 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Парк-Премьер 2 | 25 января 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Газпром Проектирование 2 - Рать | 27 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион 2023 - Рать | 04 февраля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - North Stars | 15 февраля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дримтим - Рать | 18 февраля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс 3 | 01 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс 3 - Рать | 09 марта 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Старт Регулярное первенство |
5 | 1 ср.0.2 |
1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Синяя Машина - Рать 1703 | 04 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Синяя Машина | 15 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - Синяя Машина | 29 января 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Форвард | 03 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион 2023 - Синяя Машина | 04 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
7 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион - Синяя Машина | 30 октября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шершни - Синяя Машина | 10 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Синяя Машина | 28 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Ржавый якорь | 27 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Легион | 17 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Red Bulls | 06 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Синяя Машина | 25 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
13 | 2 ср.0.2 |
2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
-1 ср.-0.1 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Синяя Машина | 11 ноября 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Шершни | 30 января 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Эскадра | 12 февраля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Синяя Машина | 24 февраля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Шершни | 25 февраля 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Легион 2023 | 06 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эскадра - Синяя Машина | 12 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Синяя Машина | 13 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Рать | 08 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион 2023 - Синяя Машина | 10 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шершни - Синяя Машина | 26 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Синяя Машина - Шершни | 29 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эскадра - Синяя Машина | 28 мая 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
Финальный этап, Главный кубок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предварительный этап, Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Ленинское | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Рать - Сборная РХЛ | 20 августа 2023 | |||
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
Весенний кубок Выборга, финальный этап | 0 | 0 | 0 | 0 |
Весенний кубок Выборга, группа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Адамант - Рать | 12 ноября 2022 | |||
СТАРТ | 7 | 1 | 6 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Рать 1703 - Парк-Премьер 2 | 10 января 2023 | |||
Royals United - Рать 1703 | 20 января 2023 | |||
Рать 1703 - Самураи ST | 24 января 2023 | |||
Рать 1703 - ЦМКБ Алмаз | 14 февраля 2023 | |||
White Sharks Farm - Рать 1703 | 24 февраля 2023 | |||
Рать 1703 - System Evolution | 04 апреля 2023 | |||
System Evolution - Рать 1703 | 06 апреля 2023 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uudenvuoden Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ | 2 | 0 | 1 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Рать - Прогресс 3 | 09 ноября 2021 | |||
Прогресс 3 - Рать | 09 марта 2022 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
Предсезонный. Основная сетка | 1 | 1 | 0 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Синяя Машина - Прогресс | 12 октября 2020 | |||
Дивизион СТАРТ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Синяя Машина 2 - Легион 2023 | 18 февраля 2021 | |||
Рать - Синяя Машина 2 | 07 апреля 2021 | |||
3-й дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Синяя Машина - ЖХК Хорс | 14 января 2021 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
Старт | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |