22-12-2024 в 21:30, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
1:21:01:3
22-12-2024 в 22:00, Ледовая арена «ICE RINK Новоселье», 6-й Дивизион
1:02:02:1
22-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (центральная арена), 7-й Дивизион
0:00:10:1
23-12-2024 в 20:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 3-й Дивизион
1:00:11:1
23-12-2024 в 21:30, Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А, 7-й Дивизион
1:11:03:1
24-12-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
24-12-2024 в 22:15, Спортивный комплекс «Алмаз-Антей», 5-й дивизион
24-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
25-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 4-й Дивизион
25-12-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Гонохов Владимир

  • Дата рождения: 03.01.1957
  • Возраст: 67
  • Рост: 172
  • Вес: 70
  • Статус: Любитель 3 звезды
Гонохов Владимир

Заявки

3-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

3-й Дивизион

18.10.2024 Парк 6 A Нападающий

Статистика

Сезон 2024-2025 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

2 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Jokers - Парк 21 октября 2024 0 0 0 0 0
Парк - Jokers 17 декабря 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б)

MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б)

MadGuyHockey Cup

4 3
ср.0.8
1
ср.0.3
2
ср.0.5
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Парк - Ржавый якорь 13 мая 2023 2 1 1 0 0
Лоси - Парк 25 мая 2023 0 0 0 0 0
Парк - Штерн 30 мая 2023 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Парк 06 июня 2023 1 0 1 0 0
MadGuyHockey Cup. Группа С (4-й дивизион)

MadGuyHockey Cup. Группа С (4-й дивизион)

MadGuyHockey Cup

6 3
ср.0.5
0
ср.0
3
ср.0.5
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Кронштадт - Парк-Премьер 2 20 апреля 2023 1 0 1 0 0
Парк-Премьер 2 - Гепард 25 апреля 2023 1 0 1 0 0
Парк-Премьер 2 - Легион 16 мая 2023 1 0 1 0 0
Парк-Премьер 2 - Кронштадт 23 мая 2023 0 0 0 0 0
Легион - Парк-Премьер 2 31 мая 2023 0 0 0 0 0
Гепард - Парк-Премьер 2 07 июня 2023 0 0 0 0 0
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

18 20
ср.1.1
7
ср.0.4
13
ср.0.7
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Парк - Лоси 18 октября 2022 2 1 1 0 0
Парк - Легион 22 октября 2022 1 1 0 0 0
Венчур - Парк 30 октября 2022 0 0 0 0 0
Парк - ССП 08 ноября 2022 1 0 1 0 0
РамбоВ - Парк 06 декабря 2022 0 0 0 0 0
Парк - Юникс 17 декабря 2022 1 0 1 0 0
Легион - Парк 11 января 2023 2 1 1 0 0
Парк - Венчур 17 января 2023 0 0 0 0 0
Лоси - Парк 26 января 2023 1 1 0 0 0
Парк - РамбоВ 04 февраля 2023 1 0 1 0 0
Snow Wolf - Парк 07 февраля 2023 2 0 2 0 0
Юникс - Парк 22 февраля 2023 1 0 1 0 0
ССП - Парк 04 марта 2023 3 2 1 0 0
Парк - Snow Wolf 07 марта 2023 3 1 2 0 0
Snow Wolf - Парк 11 марта 2023 2 0 2 0 0
Парк - Snow Wolf 14 марта 2023 0 0 0 0 0
Snow Wolf - Парк 23 марта 2023 0 0 0 0 0
Парк - Snow Wolf 28 марта 2023 0 0 0 0 0
СТАРТ

СТАРТ

Регулярное первенство

14 17
ср.1.2
6
ср.0.4
11
ср.0.8
1
ср.0.1
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Парк-Премьер 2 - Строительный Трест 15 октября 2022 2 0 2 0 0
Самураи ST - Парк-Премьер 2 27 октября 2022 1 1 0 0 0
Парк-Премьер 2 - ЦМКБ Алмаз 01 ноября 2022 1 0 1 0 0
Парк-Премьер 2 - North Stars Farm 05 ноября 2022 1 0 1 0 0
System Evolution - Парк-Премьер 2 22 ноября 2022 1 1 0 1 0
Алмаз С - Парк-Премьер 2 24 ноября 2022 2 0 2 0 0
Парк-Премьер 2 - Газпром Проектирование 2 03 декабря 2022 0 0 0 0 0
Парк-Премьер 2 - Royals United 10 декабря 2022 2 0 2 0 0
РамбоВ 2 - Парк-Премьер 2 20 декабря 2022 0 0 0 0 0
Парк-Премьер 2 - System Evolution 27 декабря 2022 2 0 2 0 0
Рать 1703 - Парк-Премьер 2 10 января 2023 1 1 0 0 0
Парк-Премьер 2 - РамбоВ 2 21 января 2023 1 1 0 0 0
North Stars Farm - Парк-Премьер 2 28 января 2023 1 1 0 0 0
Парк-Премьер 2 - Алмаз С 31 января 2023 2 1 1 0 0
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
Дивизион СТАРТ

Дивизион СТАРТ

Регулярное первенство

16 14
ср.0.9
7
ср.0.4
7
ср.0.4
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Парк-Премьер 2 - Дримтим 23 ноября 2021 0 0 0 0 0
Алмаз С - Парк-Премьер 2 09 декабря 2021 1 0 1 0 0
Газпром Проектирование 2 - Парк-Премьер 2 16 декабря 2021 0 0 0 0 0
Парк-Премьер 2 - Газпром Проектирование 2 18 декабря 2021 1 0 1 0 0
Парк-Премьер 2 - North Stars 15 января 2022 1 1 0 0 0
Парк-Премьер 2 - Легион 2023 22 января 2022 2 0 2 0 0
Парк-Премьер 2 - Алмаз С 22 февраля 2022 0 0 0 0 0
Парк-Премьер 2 - Алмаз С 01 марта 2022 1 0 1 0 0
Алмаз С - Парк-Премьер 2 07 марта 2022 1 1 0 0 0
Парк-Премьер 2 - Алмаз С 15 марта 2022 2 2 0 0 0
North Stars - Парк-Премьер 2 23 марта 2022 2 1 1 0 0
Парк-Премьер 2 - North Stars 29 марта 2022 2 2 0 0 0
North Stars - Парк-Премьер 2 31 марта 2022 0 0 0 0 0
Парк-Премьер 2 - Прогресс 3 12 апреля 2022 0 0 0 0 0
Прогресс 3 - Парк-Премьер 2 20 апреля 2022 0 0 0 0 0
Парк-Премьер 2 - Прогресс 3 26 апреля 2022 1 0 1 0 0
Третий дивизион

Третий дивизион

Регулярное первенство

20 16
ср.0.8
6
ср.0.3
10
ср.0.5
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Парк - ССП 30 ноября 2021 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Парк 05 декабря 2021 0 0 0 0 0
Парк - Лоси 11 декабря 2021 0 0 0 0 0
Red Bulls - Парк 21 декабря 2021 0 0 0 0 0
Парк - Прогресс 2 11 января 2022 1 0 1 0 0
ЖХК Хорс - Парк 13 января 2022 1 0 1 0 0
Парк - Венчур 18 января 2022 1 1 0 0 0
Лоси - Парк 30 января 2022 1 0 1 0 0
Парк - РамбоВ 12 февраля 2022 2 2 0 0 0
Парк - Rolf Ю-Питер 17 февраля 2022 0 0 0 0 0
ССП - Парк 19 февраля 2022 1 0 1 0 0
Прогресс 2 - Парк 23 февраля 2022 2 1 1 0 0
Парк - Red Bulls 26 февраля 2022 1 0 1 0 0
Парк - Форвард 2 05 марта 2022 1 1 0 0 0
Парк - Форвард 2 12 марта 2022 1 0 1 0 0
Форвард 2 - Парк 16 марта 2022 1 0 1 0 0
Парк - Red Bulls 26 марта 2022 1 1 0 0 0
Парк - Red Bulls 09 апреля 2022 1 0 1 0 0
Парк - Прогресс 2 16 апреля 2022 1 0 1 0 0
Прогресс 2 - Парк 23 апреля 2022 0 0 0 0 0
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2024-2025 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в