Сезон 2024-2025
Зайцев Юрий
- Дата рождения: 03.06.1965
- Возраст: 59
- Рост: 168
- Вес: 68
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
23.10.2024 | Рать | 44 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
8 | 3 ср.0.4 |
1 ср.0.1 |
2 ср.0.3 |
0 ср.0 |
4 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Ржавый якорь - Рать | 29 октября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Легион | 05 ноября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Остров | 12 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрадное - Рать | 14 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Ржавый якорь | 19 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Рать | 04 декабря 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Рать - Отрадное | 10 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остров - Рать | 18 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
1 | 3 ср.3 |
2 ср.2 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - ХКЛ | 21 мая 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
16 | 5 ср.0.3 |
3 ср.0.2 |
2 ср.0.1 |
0 ср.0 |
6 ср.0.4 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Royals 3 - Рать | 23 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Отрадное | 31 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 14 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танк - Рать | 28 ноября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Рать - Вымпел Про | 12 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вымпел Про - Рать | 15 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Royals 3 | 19 декабря 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Отрадное - Рать | 18 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Легион | 23 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс - Рать | 07 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Танк | 20 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Рать | 24 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 05 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 12 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Прогресс - Рать | 13 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Прогресс | 19 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи IRON CORN |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Красная Звезда 1 | 30 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А IRON CORN |
6 | 2 ср.0.3 |
1 ср.0.2 |
1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
2 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Истребители - Рать | 29 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Stars - Рать | 15 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать - Sharks | 12 июля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Истребители | 19 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - North Stars | 26 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks - Рать | 03 августа 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) MadGuyHockey Cup |
6 | 4 ср.0.7 |
3 ср.0.5 |
1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - АтомПроект 2 | 10 мая 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать - White Sharks Farm | 17 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительный Трест - Рать | 20 мая 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алмаз С - Рать | 23 мая 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
АтомПроект 2 - Рать | 29 мая 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Алмаз С | 07 июня 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча