22-12-2024 в 21:30, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
1:21:01:3
22-12-2024 в 22:00, Ледовая арена «ICE RINK Новоселье», 6-й Дивизион
1:02:02:1
22-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (центральная арена), 7-й Дивизион
0:00:10:1
23-12-2024 в 20:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 3-й Дивизион
1:00:11:1
23-12-2024 в 21:30, Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А, 7-й Дивизион
1:11:03:1
24-12-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
24-12-2024 в 22:15, Спортивный комплекс «Алмаз-Антей», 5-й дивизион
24-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
25-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 4-й Дивизион
25-12-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Красничкин Роман

  • Дата рождения: 02.05.1973
  • Возраст: 51
  • Рост: 173
  • Вес: 82
  • Статус: Любитель 3 звезды
Красничкин Роман

Заявки

4-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

4-й Дивизион

15.10.2024 Форвард 73 Нападающий
6-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

6-й Дивизион

14.10.2024 Форвард 2 73 Нападающий
Группа C Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Квалификационный 2024

Группа C

08.07.2024 Форвард 73 Нападающий

Статистика

Сезон 2024-2025 М О Ш П +/- ШТ
6-й Дивизион

6-й Дивизион

Регулярное первенство

4 1
ср.0.3
1
ср.0.3
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард 2 - Red Star 20 октября 2024 1 1 0 0 0
Танк - Форвард 2 12 ноября 2024 0 0 0 0 0
Феникс 2 - Форвард 2 29 ноября 2024 0 0 0 0 0
Ветераны Боевых Действий - Форвард 2 17 декабря 2024 0 0 0 0 0
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

6 1
ср.0.2
0
ср.0
1
ср.0.2
0
ср.0
4
ср.0.7
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Атомэнергопроект 03 ноября 2024 0 0 0 0 2
Невский Штурвал - Форвард 09 ноября 2024 1 0 1 0 0
Юникс - Форвард 13 ноября 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Викинги 17 ноября 2024 0 0 0 0 0
Форвард - ЦМКБ Алмаз 01 декабря 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Венчур 15 декабря 2024 0 0 0 0 2
Группа C

Группа C

Квалификационный 2024

6 4
ср.0.7
3
ср.0.5
1
ср.0.2
0
ср.0
4
ср.0.7
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Jokers - Форвард 08 июля 2024 1 1 0 0 0
ЛОНОПАРК - Форвард 21 июля 2024 0 0 0 0 2
Форвард - Омега 28 июля 2024 2 1 1 0 0
Форвард - Jokers 07 августа 2024 0 0 0 0 2
Форвард - ЛОНОПАРК 14 августа 2024 1 1 0 0 0
Омега - Форвард 26 августа 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 М О Ш П +/- ШТ
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

22 14
ср.0.6
7
ср.0.3
7
ср.0.3
0
ср.0
12
ср.0.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Динамит 15 октября 2023 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - Форвард 18 октября 2023 1 0 1 0 0
Форвард - Штерн 25 октября 2023 2 1 1 0 0
Форвард - ССП 12 ноября 2023 1 0 1 0 2
Форвард - Медведь 22 ноября 2023 0 0 0 0 0
Венчур - Форвард 26 ноября 2023 0 0 0 0 2
Форвард - Юникс 03 декабря 2023 0 0 0 0 2
Автополе - Форвард 04 декабря 2023 1 1 0 0 0
Форвард - Апельсин 13 декабря 2023 2 1 1 0 0
Ржавый якорь - Форвард 26 декабря 2023 0 0 0 0 0
Динамит - Форвард 15 января 2024 0 0 0 0 0
Штерн - Форвард 20 января 2024 0 0 0 0 0
Форвард - ЖХК Хорс 24 января 2024 0 0 0 0 0
Форвард - РамбоВ 31 января 2024 1 0 1 0 0
Форвард - Венчур 07 февраля 2024 1 1 0 0 2
Юникс - Форвард 14 февраля 2024 0 0 0 0 0
Форвард - Автополе 21 февраля 2024 1 0 1 0 0
Форвард - Ржавый якорь 28 февраля 2024 1 1 0 0 2
ССП - Форвард 09 марта 2024 2 2 0 0 2
Форвард - ССП 13 марта 2024 1 0 1 0 0
ССП - Форвард 16 марта 2024 0 0 0 0 0
Форвард - ССП 20 марта 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
MadGuyHockey Cup. Группа С (4-й дивизион)

MadGuyHockey Cup. Группа С (4-й дивизион)

MadGuyHockey Cup

1 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Легион - Гепард 24 мая 2023 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
Третий дивизион

Третий дивизион

Регулярное первенство

23 20
ср.0.9
10
ср.0.4
10
ср.0.4
0
ср.0
8
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Прогресс 2 - Red Bulls 27 октября 2021 0 0 0 0 0
РамбоВ - Red Bulls 08 ноября 2021 1 1 0 1 0
Red Bulls - ССП 16 ноября 2021 0 0 0 -1 0
Red Bulls - Прогресс 2 23 ноября 2021 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - Red Bulls 25 ноября 2021 1 0 1 0 0
Форвард 2 - Red Bulls 01 декабря 2021 1 1 0 0 0
Red Bulls - Парк 21 декабря 2021 2 2 0 0 2
Red Bulls - Венчур 28 декабря 2021 4 1 3 0 0
Red Bulls - РамбоВ 11 января 2022 1 0 1 0 2
Red Bulls - Rolf Ю-Питер 18 января 2022 0 0 0 0 0
Red Bulls - Форвард 2 01 февраля 2022 2 0 2 0 0
ССП - Red Bulls 12 февраля 2022 0 0 0 0 0
Red Bulls - ЖХК Хорс 15 февраля 2022 1 1 0 0 0
Венчур - Red Bulls 20 февраля 2022 1 0 1 0 0
Red Bulls - Лоси 22 февраля 2022 1 1 0 0 0
Парк - Red Bulls 26 февраля 2022 2 2 0 0 0
ССП - Red Bulls 12 марта 2022 0 0 0 0 0
Red Bulls - ССП 15 марта 2022 3 1 2 0 0
Парк - Red Bulls 26 марта 2022 0 0 0 0 2
Red Bulls - Парк 31 марта 2022 0 0 0 0 0
Парк - Red Bulls 09 апреля 2022 0 0 0 0 2
Лоси - Red Bulls 14 апреля 2022 0 0 0 0 0
Red Bulls - Лоси 19 апреля 2022 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 М О Ш П +/- ШТ
Дивизион СТАРТ

Дивизион СТАРТ

Регулярное первенство

15 10
ср.0.7
4
ср.0.3
6
ср.0.4
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Red Bull's 2 - Легион 2023 03 декабря 2020 1 1 0 0 0
Red Bull's 2 - Рать 24 декабря 2020 1 0 1 0 0
Венчур - Red Bull's 2 27 декабря 2020 0 0 0 0 0
АтомПроект 2 - Red Bull's 2 05 февраля 2021 1 0 1 0 0
Red Bull's 2 - Прогресс 2 04 марта 2021 1 1 0 0 0
Легион 2023 - Red Bull's 2 10 марта 2021 2 0 2 0 0
Прогресс 2 - Red Bull's 2 22 марта 2021 1 0 1 0 0
Рать - Red Bull's 2 31 марта 2021 0 0 0 0 0
Red Bull's 2 - АтомПроект 2 29 марта 2021 0 0 0 0 0
Red Bull's 2 - Форвард 2 08 апреля 2021 0 0 0 0 0
Синяя Машина 2 - Red Bull's 2 19 апреля 2021 1 0 1 0 0
Red Bull's 2 - Синяя Машина 2 26 апреля 2021 1 1 0 0 0
Синяя Машина 2 - Red Bull's 2 06 мая 2021 0 0 0 0 0
Red Bull's 2 - Рать 24 мая 2021 0 0 0 0 0
Рать - Red Bull's 2 26 мая 2021 1 1 0 0 0
3-й дивизион

3-й дивизион

Регулярное первенство

16 7
ср.0.4
5
ср.0.3
2
ср.0.1
0
ср.0
2
ср.0.1
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Динамит - Red Bulls 19 ноября 2020 0 0 0 0 0
Шершни - Red Bulls 29 ноября 2020 0 0 0 0 0
Red Bulls - ЖХК Хорс 07 декабря 2020 0 0 0 0 0
Штерн - Red Bulls 18 декабря 2020 1 1 0 0 0
Red Bulls - Прогресс 21 декабря 2020 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Red Bulls 02 февраля 2021 0 0 0 0 2
Red Bulls - Динамит 08 февраля 2021 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Red Bulls 11 февраля 2021 2 1 1 0 0
Red Bulls - Шершни 18 февраля 2021 1 1 0 0 0
Red Bulls - Штерн 01 марта 2021 1 1 0 0 0
Прогресс - Red Bulls 17 марта 2021 0 0 0 0 0
Red Bulls - Легион 25 марта 2021 0 0 0 0 0
Синяя Машина - Red Bulls 29 марта 2021 2 1 1 0 0
Red Bulls - Форвард 05 апреля 2021 0 0 0 0 0
Прогресс - Red Bulls 21 апреля 2021 0 0 0 0 0
Red Bulls - Прогресс 29 апреля 2021 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 М О Ш П +/- ШТ
Старт

Старт

Регулярное первенство

2 4
ср.2
2
ср.1
2
ср.1
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Red Bull's 2 - Рать 1703 31 января 2020 3 2 1 0 0
Red Bull's 2 - Легион 2023 07 февраля 2020 1 0 1 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

14 16
ср.1.1
9
ср.0.6
7
ср.0.5
0
ср.0
4
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Red Bulls 03 ноября 2019 0 0 0 0 2
Red Bulls - Легион 11 ноября 2019 1 0 1 0 0
Легион - Red Bulls 20 ноября 2019 0 0 0 0 0
Red Bulls - Рать 09 декабря 2019 1 0 1 0 0
Шершни - Red Bulls 15 декабря 2019 1 1 0 0 0
Ржавый якорь - Red Bulls 19 декабря 2019 0 0 0 0 0
Red Bulls - Синяя Машина 26 декабря 2019 2 1 1 0 0
Атомэнергопроект - Red Bulls 14 января 2020 2 1 1 0 0
Red Bulls - Форвард 20 января 2020 0 0 0 0 0
Red Bulls - Шершни 27 января 2020 0 0 0 0 0
Синяя Машина - Red Bulls 06 марта 2020 3 2 1 0 0
Red Bulls - Атомэнергопроект 09 марта 2020 3 2 1 0 0
Ржавый якорь - Red Bulls 19 марта 2020 2 2 0 0 2
Red Bulls - Ржавый якорь 23 марта 2020 1 0 1 0 0
Сезон 2018-2019 М О Ш П +/- ШТ
Квалификационный 2019

Квалификационный 2019

Кубки РХЛ

11 7
ср.0.6
4
ср.0.4
3
ср.0.3
0
ср.0
4
ср.0.4
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Рать - Red Bulls 03 июля 2019 2 1 1 0 0
Red Bulls - Легион 10 июля 2019 0 0 0 0 0
Red Bulls - PepsiCo 23 июля 2019 0 0 0 0 0
Red Bulls - Рать 05 августа 2019 0 0 0 0 0
Red Bulls - Форвард 12 августа 2019 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Red Bulls 21 августа 2019 0 0 0 0 2
Red Bulls - Шершни 26 августа 2019 0 0 0 0 0
PepsiCo - Red Bulls 05 сентября 2019 1 0 1 0 0
Шершни - Red Bulls 22 сентября 2019 1 1 0 0 0
Red Bulls - Атомэнергопроект 23 сентября 2019 2 1 1 0 2
Red Bulls - МСМ 30 сентября 2019 1 1 0 0 0
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2024-2025 И
6-й Дивизион 6-й Дивизион 0 0 0 0
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Группа C Группа C 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 1 0 1 0
Соперники Дата матча
Форвард - Штерн 25 октября 2023
Сезон 2022-2023 И
MadGuyHockey Cup. Группа С (4-й дивизион) MadGuyHockey Cup. Группа С (4-й дивизион) 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 И
Третий дивизион Третий дивизион 3 0 0 3
Соперники Дата матча
Red Bulls - Парк 21 декабря 2021
Red Bulls - Венчур 28 декабря 2021
Red Bulls - ССП 15 марта 2022
Сезон 2020-2021 И
Дивизион СТАРТ Дивизион СТАРТ 1 0 1 0
Соперники Дата матча
Рать - Red Bull's 2 26 мая 2021
3-й дивизион 3-й дивизион 2 0 2 0
Соперники Дата матча
Ржавый якорь - Red Bulls 11 февраля 2021
Синяя Машина - Red Bulls 29 марта 2021
Сезон 2018-2019 И
Квалификационный 2019 Квалификационный 2019 2 0 1 1
Соперники Дата матча
Рать - Red Bulls 03 июля 2019
Red Bulls - МСМ 30 сентября 2019
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в